レコード詳細
Marmoset PFC Connectome
| IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC02654 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称データベースの名称 | Marmoset PFC Connectome | ||||||||
| 別称データベースの別称 | ― | ||||||||
| URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | https://dataportal.brainminds.jp/marmoset-tracer-injection | ||||||||
| 運用機関名現在データベースを運用している機関名 | 理化学研究所 脳神経科学研究センター (J-Globalへのリンク) | ||||||||
| 運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | 日本 | ||||||||
| 説明データベースの説明 | マーモセットの前頭前野高密度投射マップです。トレーサーの注入領域、個体情報、大脳の全体画像、スライス画像、トレーサーの種類や色などを収録しています。インタラクティブな大脳マップからの検索が可能です。Brain/MINDS プロジェクトの一部です。 | ||||||||
| 生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | Callithrix jacchus (9483) | ||||||||
| タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ |
ゲノム/遺伝子
cDNA/EST
遺伝的多様性
エピジェネティクス
DNA
RNA
タンパク質
糖質
脂質
代謝物
化学物質
薬
細胞/オルガネラ
個体/種
健康/疾患
|
||||||||
| タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ |
表現型
バイオリソース
手法
オントロジー/用語/命名法
環境
配列
3D構造
化学構造
発現
局在
地理的分布
相互作用/パスウェイ
生物分類
分類
画像/動画
書誌/ドキュメント
ポータル
リポジトリ
|
||||||||
| 論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI |
|
||||||||
| 言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 英語 | ||||||||
| 稼動状況データベースの稼動状況 | 稼動中 | ||||||||
| 一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | https://datasets.brainminds.jp/brainminds/MTI-All-Image-Sets, https://neurodata.riken.jp/id/20230630-001 | ||||||||
| 一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | ― | ||||||||
| データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | https://dataportal.brainminds.jp/marmoset-tracer-injection | ||||||||
| データベースの使い方 | https://dataportal.brainminds.jp/#datadownload | ||||||||
| データベースの連絡先 | https://dataportal.brainminds.jp/marmoset-tracer-injection/terms-of-use | ||||||||
| API / SPARQL endpoint | ― | ||||||||
| LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | ― | ||||||||
| MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||||||
| 統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||||||
| FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | ― | ||||||||
| 類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||||||
| レコード管理者レコード管理者 | Integbio Database Catalog | ||||||||
| レコードの由来レコードの由来 |
|
||||||||
| レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2024-07-10 | ||||||||
| レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2024-07-10 | ||||||||
| 本レコードの利用条件 | Creative Commons CC0 license |