レコード詳細

MONDO: Mondo Disease Ontology
IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC02563 | ||||
---|---|---|---|---|---|
名称データベースの名称 | MONDO | ||||
別称データベースの別称 | Mondo Disease Ontology | ||||
URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | https://mondo.monarchinitiative.org/ | ||||
運用機関名現在データベースを運用している機関名 | Monarch Initiative | ||||
運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | Global | ||||
説明データベースの説明 | 疾病の定義を統合して構築したオントロジーです。疾病を定義しデータモデルを収録している多くのデータベース(HPO、OMIM、SNOMED CT、ICD、PhenoDB、MedDRA、MedGen、ORDO、DO、GARDなど)から情報を収集しています。開発当初は半自動で構築されていましたが、広範囲に渡り手動でキュレーションされるようになってきています。疾病の個々の症状、特徴の説明はHPOに準拠しており、疾病は階層構造で表示できます。OWL形式を利用したmondo-with-equivalent、obo、jsonの3つのフォーマットで利用可能です。 | ||||
生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | Homo sapiens (9606) | ||||
タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ |
ゲノム/遺伝子
cDNA/EST
遺伝的多様性
エピジェネティクス
DNA
RNA
タンパク質
糖質
脂質
代謝物
化学物質
薬
細胞/オルガネラ
個体/種
健康/疾患
|
||||
タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ |
表現型
バイオリソース
手法
オントロジー/用語/命名法
環境
配列
3D構造
化学構造
発現
局在
地理的分布
相互作用/パスウェイ
生物分類
分類
画像/動画
書誌/ドキュメント
ポータル
リポジトリ
|
||||
論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI |
|
||||
言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 英語 | ||||
稼動状況データベースの稼動状況 | 稼動中 | ||||
一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | https://mondo.monarchinitiative.org/pages/download/ | ||||
一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | ― | ||||
データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | https://mondo.monarchinitiative.org | ||||
データベースの使い方 | ― | ||||
データベースの連絡先 | https://mondo.monarchinitiative.org | ||||
API / SPARQL endpoint | ― | ||||
LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | ― | ||||
MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||
統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||
FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | https://fairsharing.org/FAIRsharing.b2979t | ||||
類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||
レコード管理者レコード管理者 | Integbio Database Catalog | ||||
レコードの由来レコードの由来 |
![]() |
||||
レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2021-03-10 | ||||
レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2021-03-10 | ||||
本レコードの利用条件 | Creative Commons CC0 license |