レコード詳細

PED: Pancreatic Expression Database
IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC02361 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称データベースの名称 | PED | ||||||||||||||||
別称データベースの別称 | Pancreatic Expression Database | ||||||||||||||||
URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | http://www.pancreasexpression.org | ||||||||||||||||
運用機関名現在データベースを運用している機関名 | Barts Cancer Institute | ||||||||||||||||
運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | イギリス | ||||||||||||||||
説明データベースの説明 | 膵臓由来の遺伝学データを収録しているデータベースです。トランスクリプトーム、プロテオーム、メチレーション、miRNAの研究から得られる遺伝子発現データベースとゲノムの研究から得られるコピー数変異データベースの2つに分かれています。文献データベースには健常者膵臓、膵臓がん、膵臓の前駆病変(PanINs)、慢性膵炎から得られた組織、細針吸引液、体液由来の幅広い検体を対象とするデータが収録されており、サンプル情報(出所、採取、前処理、性別など)や転移部位(転移性サンプル)および患者コホート情報も含まれています。細胞株やモデルマウスを使った異なる治療やプロファイルの結果も収録しています。発現量データは健常と疾患との視覚的に比較が可能です。Ensembl Genes、Variation、Regulation、InterPro、PRIDEによるアノテーションも実施されています。 | ||||||||||||||||
生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | Homo sapiens (9606), Mus musculus (10090) | ||||||||||||||||
タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ |
ゲノム/遺伝子
cDNA/EST
遺伝的多様性
エピジェネティクス
DNA
RNA
タンパク質
糖質
脂質
代謝物
化学物質
薬
細胞/オルガネラ
個体/種
健康/疾患
|
||||||||||||||||
タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ |
表現型
バイオリソース
手法
オントロジー/用語/命名法
環境
配列
3D構造
化学構造
発現
局在
地理的分布
相互作用/パスウェイ
生物分類
分類
画像/動画
書誌/ドキュメント
ポータル
リポジトリ
|
||||||||||||||||
論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI |
|
||||||||||||||||
言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 英語 | ||||||||||||||||
稼動状況データベースの稼動状況 | 稼動中 | ||||||||||||||||
一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | ― | ||||||||||||||||
一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | ― | ||||||||||||||||
データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | ― | ||||||||||||||||
データベースの使い方 | ― | ||||||||||||||||
データベースの連絡先 | ― | ||||||||||||||||
API / SPARQL endpoint | ― | ||||||||||||||||
LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | ― | ||||||||||||||||
MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||||||||||||||
統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||||||||||||||
FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | https://fairsharing.org/biodbcore-001125/ | ||||||||||||||||
類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||||||||||||||
レコード管理者レコード管理者 | Integbio Database Catalog | ||||||||||||||||
レコードの由来レコードの由来 |
![]() |
||||||||||||||||
レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2018-08-21 | ||||||||||||||||
レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2018-08-21 | ||||||||||||||||
本レコードの利用条件 | Creative Commons CC0 license |