レコード詳細

Bgee DataBase for Gene Expression Evolution: Bgee
IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC01723 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称データベースの名称 | Bgee DataBase for Gene Expression Evolution | ||||||||||||
別称データベースの別称 | Bgee | ||||||||||||
URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | https://www.bgee.org | ||||||||||||
運用機関名現在データベースを運用している機関名 | BGEE administrators | ||||||||||||
運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | スイス | ||||||||||||
説明データベースの説明 | 複数のデータタイプ(bulk RNA-Seq、scRNA-Seq、Affymetrix、in situ ハイブリダイゼーション、および EST データ)から作成された複数の動物種の遺伝子発現パターンを検索・比較するためのデータベースです。正常な遺伝子の発現に関する比較の基準を提供するため、本データベースでは健康的で野生型の発現データのみを選定しています(例:遺伝子ノックアウトなし、治療なし、疾患なし)。発現の有無、および過剰/過小発現の差異に、遺伝子のオーソロジーに関する情報および器官間のホモロジーに関する情報を合して呼び出します。これにより、異なる種間の発現パターンの比較が可能となります。 | ||||||||||||
生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | Anolis carolinensis (28377), Bos taurus (9913), Branchiostoma lanceolatum (7740), Caenorhabditis elegans (6239), Canis lupus (9612), Cavia porcellus (10141), Danio rerio (7955), Drosophila ananassae (7217), Drosophila melanogaster (7227), Drosophila mojavensis (7230), Drosophila pseudoobscura (7237), Drosophila simulans (7240), Drosophila virilis (7244), Drosophila yakuba (7245), Equus caballus (9796), Erinaceus europaeus (9365), Eumetazoa (6072), Felis catus (9685), Gallus gallus (9031), Gorilla gorilla gorilla (9595), Homo sapiens (9606), Lepisosteus oculatus (7918), Macaca mulatta (9544), Metazoa (33208), Monodelphis domestica (13616), Mus musculus (10090), Ornithorhynchus anatinus (9258), Oryctolagus cuniculus (9986) | ||||||||||||
タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ |
ゲノム/遺伝子
cDNA/EST
遺伝的多様性
エピジェネティクス
DNA
RNA
タンパク質
糖質
脂質
代謝物
化学物質
薬
細胞/オルガネラ
個体/種
健康/疾患
|
||||||||||||
タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ |
表現型
バイオリソース
手法
オントロジー/用語/命名法
環境
配列
3D構造
化学構造
発現
局在
地理的分布
相互作用/パスウェイ
生物分類
分類
画像/動画
書誌/ドキュメント
ポータル
リポジトリ
|
||||||||||||
論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI |
|
||||||||||||
言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 英語 | ||||||||||||
稼動状況データベースの稼動状況 | 稼動中 | ||||||||||||
一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | ― | ||||||||||||
一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | ― | ||||||||||||
データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | ― | ||||||||||||
データベースの使い方 | ― | ||||||||||||
データベースの連絡先 | Bgee@sib.swiss | ||||||||||||
API / SPARQL endpoint | https://www.bgee.org/sparql/ | ||||||||||||
LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | ― | ||||||||||||
MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||||||||||
統合TVへのリンク統合TVへのリンク | https://togotv.dbcls.jp/result.html?type=manual&page=1&query=Bgee | ||||||||||||
FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | https://fairsharing.org/10.25504/FAIRsharing.x6d6sx | ||||||||||||
類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||||||||||
レコード管理者レコード管理者 | See the corresponding part in the FAIRsharing record | ||||||||||||
レコードの由来レコードの由来 |
|
||||||||||||
レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2019-03-28 | ||||||||||||
レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2024-07-22 | ||||||||||||
本レコードの利用条件 | Creative Commons Attribution and Share-alike (CC-BY-SA) International 4.0 license |