レコード詳細

カイコ参照トランスクリプトームデータ
IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC02443 | ||||
---|---|---|---|---|---|
名称データベースの名称 | カイコ参照トランスクリプトームデータ | ||||
別称データベースの別称 | ― | ||||
URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | https://dbarchive.biosciencedbc.jp/jp/kaiko/desc.html | ||||
運用機関名現在データベースを運用している機関名 | 国立研究開発法人科学技術振興機構 NBDC事業推進部 (J-Globalへのリンク) | ||||
運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | 日本 | ||||
説明データベースの説明 | カイコの組織別遺伝子発現データのデータベースです。カイコの新規リファレンスゲノム配列を用いてRNAseqで解析したカイコP50T系統の前部絹糸腺、後部絹糸腺、中部絹糸腺(前部・中部・後部)、中腸、脂肪体、マルピーギ管、精巣、卵巣のトランスクリプトームデータに、SRAから収集したデータも加え、TPM値で比較しています。カイコの各転写物をヒト、ショウジョウバエの遺伝子セットに対してBlast検索した結果をアノテーションとして示しています。データは国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構) 生物機能利用研究部門/農業情報研究センターによって作成され、生命科学系データベースアーカイブから公開されています。 | ||||
生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | Bombyx mori (7091) | ||||
タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ |
ゲノム/遺伝子
cDNA/EST
遺伝的多様性
エピジェネティクス
DNA
RNA
タンパク質
糖質
脂質
代謝物
化学物質
薬
細胞/オルガネラ
個体/種
健康/疾患
|
||||
タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ |
表現型
バイオリソース
手法
オントロジー/用語/命名法
環境
配列
3D構造
化学構造
発現
局在
地理的分布
相互作用/パスウェイ
生物分類
分類
画像/動画
書誌/ドキュメント
ポータル
リポジトリ
|
||||
論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI |
|
||||
言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 日本語, 英語 | ||||
稼動状況データベースの稼動状況 | 稼動中 | ||||
一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | https://dbarchive.biosciencedbc.jp/jp/kaiko/download.html | ||||
一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | https://dbarchive.biosciencedbc.jp/data/kaiko/LATEST/README.html | ||||
データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | https://dbarchive.biosciencedbc.jp/jp/kaiko/lic.html | ||||
データベースの使い方 | ― | ||||
データベースの連絡先 | https://dbarchive.biosciencedbc.jp/jp/kaiko/desc.html | ||||
API / SPARQL endpoint | ― | ||||
LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | https://dbarchive.biosciencedbc.jp/jp/kaiko/desc.html | ||||
MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||
統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||
FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | ― | ||||
類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||
レコード管理者レコード管理者 | Integbio Database Catalog | ||||
レコードの由来レコードの由来 |
![]() |
||||
レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2019-10-23 | ||||
レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2022-05-29 | ||||
本レコードの利用条件 | Creative Commons CC0 license |