レコード詳細

CSDB: Carbohydrate Structure Database
IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC00840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称データベースの名称 | CSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
別称データベースの別称 | Carbohydrate Structure Database | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | http://csdb.glycoscience.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||
運用機関名現在データベースを運用している機関名 | Russian Academy of Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||
運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | ロシア連邦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
説明データベースの説明 | マニュアルキュレートされた天然糖類のデータベースです。原核生物、植物、菌類、数種の原生生物のグルカン、グライコポリマーについて、糖鎖構造、文献、分類、NMRデータ、関連情報を提供しています。微生物については報告された糖鎖構造の約90%を網羅しています。2017年時点で、~7,000の文献で報告された~9,000の生物種に由来する~19,000の構造と~8,000のNMRスペクトル情報を保持しています。サイトでは他にもGlycosyltransferase databaseや1D and 2D NMRシミュレーション、NMRをベースとした自動構造解析、糖質をベースとした生物分類、生物分類に対する構造フラグメントの分布などの様々なサービスが提供されています。全てのデータはRDFで出力することができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | Bacteria (2), Archaea (2157), Viridiplantae (33090), Fungi (4751) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ |
ゲノム/遺伝子
cDNA/EST
遺伝的多様性
エピジェネティクス
DNA
RNA
タンパク質
糖質
脂質
代謝物
化学物質
薬
細胞/オルガネラ
個体/種
健康/疾患
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ |
表現型
バイオリソース
手法
オントロジー/用語/命名法
環境
配列
3D構造
化学構造
発現
局在
地理的分布
相互作用/パスウェイ
生物分類
分類
画像/動画
書誌/ドキュメント
ポータル
リポジトリ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
稼動状況データベースの稼動状況 | 稼動中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
データベースの使い方 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
データベースの連絡先 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
API / SPARQL endpoint | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | https://fairsharing.org/biodbcore-000187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レコード管理者レコード管理者 | Integbio Database Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||
レコードの由来レコードの由来 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2011-12-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2023-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本レコードの利用条件 | Creative Commons CC0 license |