レコード詳細

休止
GLYCOSCIENCES.de
IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC00900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称データベースの名称 | GLYCOSCIENCES.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別称データベースの別称 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | http://www.glycosciences.de/index.php | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運用機関名現在データベースを運用している機関名 | Justus-Liebig University Giessen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | ドイツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明データベースの説明 | 糖鎖生物学やグライコミクスのためのデータベースや各種ツールを提供しているサイトです。GLYCOSCIENCES.deプロジェクトは German Cancer Research Center (DKFZ)の分子モデリンググループにて糖鎖関連データベースやツールを開発するプロジェクトとして1990年代にスタートしました。現在、6種類のモデリングツールと10種類の解析ツール、文献データベース、各種構造データベース、NMRデータベース、質量分析データベース、Protein Data Bank (PDB)に登録されている糖鎖を収録したデータベースを提供しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ |
ゲノム/遺伝子
cDNA/EST
遺伝的多様性
エピジェネティクス
DNA
RNA
タンパク質
糖質
脂質
代謝物
化学物質
薬
細胞/オルガネラ
個体/種
健康/疾患
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ |
表現型
バイオリソース
手法
オントロジー/用語/命名法
環境
配列
3D構造
化学構造
発現
局在
地理的分布
相互作用/パスウェイ
生物分類
分類
画像/動画
書誌/ドキュメント
ポータル
リポジトリ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稼動状況データベースの稼動状況 | 休止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データベースの使い方 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データベースの連絡先 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API / SPARQL endpoint | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | https://fairsharing.org/biodbcore-000190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レコード管理者レコード管理者 | Integbio Database Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レコードの由来レコードの由来 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2011-12-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2020-09-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本レコードの利用条件 | Creative Commons CC0 license |