レコード詳細

MSDB: MicroSatellite DataBase
IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC02617 | ||||
---|---|---|---|---|---|
名称データベースの名称 | MSDB | ||||
別称データベースの別称 | MicroSatellite DataBase | ||||
URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | http://data.ccmb.res.in/msdb | ||||
運用機関名現在データベースを運用している機関名 | CSIR-Centre for Cellular & Molecular Biology (CCMB) | ||||
運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | インド | ||||
説明データベースの説明 | マイクロサテライト(単純反復配列)のデータベースです。12種のモデル生物を含む4万を超える生物種について、SSRの染色体位置、繰り返しの種類、繰り返しの長さ、関連遺伝子の情報などを収録しています。UCSCやRefSeq、GenBankからのデータを使用して定期的にアップデートされています。モデル生物を選択するクイックリンクのほか、種名による検索から生物ごとのSSRのデータを見られます。 | ||||
生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | All (1) | ||||
タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ |
ゲノム/遺伝子
cDNA/EST
遺伝的多様性
エピジェネティクス
DNA
RNA
タンパク質
糖質
脂質
代謝物
化学物質
薬
細胞/オルガネラ
個体/種
健康/疾患
|
||||
タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ |
表現型
バイオリソース
手法
オントロジー/用語/命名法
環境
配列
3D構造
化学構造
発現
局在
地理的分布
相互作用/パスウェイ
生物分類
分類
画像/動画
書誌/ドキュメント
ポータル
リポジトリ
|
||||
論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI |
|
||||
言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 英語 | ||||
稼動状況データベースの稼動状況 | 稼動中 | ||||
一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | https://data.ccmb.res.in/msdb/ | ||||
一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | ― | ||||
データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | ― | ||||
データベースの使い方 | https://data.ccmb.res.in/msdb/ | ||||
データベースの連絡先 | https://data.ccmb.res.in/msdb/ | ||||
API / SPARQL endpoint | ― | ||||
LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | ― | ||||
MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||
統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||
FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | ― | ||||
類似データベースこのデータベースに類似したデータベース |
|
||||
レコード管理者レコード管理者 | Integbio Database Catalog | ||||
レコードの由来レコードの由来 |
![]() |
||||
レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2022-04-28 | ||||
レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2022-04-28 | ||||
本レコードの利用条件 | Creative Commons CC0 license |