レコード詳細

休止
dbAMP
IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC02467 | ||||
---|---|---|---|---|---|
名称データベースの名称 | dbAMP | ||||
別称データベースの別称 | ― | ||||
URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | http://140.138.77.240/~dbamp/index.php | ||||
運用機関名現在データベースを運用している機関名 | Arieh Warshel Institute of Computational Biology, The Chinese University of Hong Kong | ||||
運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | 中国 | ||||
説明データベースの説明 | 抗菌ペプチド(Antimicrobial peptides: AMP)のデータベースです。AMPについて配列、取得生物種、ターゲットとなる種などの基本情報、抗菌活性、物理化学的特性、相互作用タンパク質、構造、外部リンクが収録されています。公開された文献または公開データベースから抽出された実験的背景をもつAMPと、公開データベースから得られた予測AMPの2種類のデータを含んでいます。ペプチド、生物、構造、ターゲット、文献からブラウズできます。また、活性のタイプ、ペプチド長、生物種による絞り込みが可能です。 | ||||
生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | Archaea (2157), Bacteria (2), Fungi (4751), Embryophyta (3193), Homo sapiens (9606), Hexapoda (6960), Amphibia (8292), Arthropoda (6656), Vertebrata (7742), Mollusca (6447), Eukaryota (2759), Viruses (10239) | ||||
タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ |
ゲノム/遺伝子
cDNA/EST
遺伝的多様性
エピジェネティクス
DNA
RNA
タンパク質
糖質
脂質
代謝物
化学物質
薬
細胞/オルガネラ
個体/種
健康/疾患
|
||||
タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ |
表現型
バイオリソース
手法
オントロジー/用語/命名法
環境
配列
3D構造
化学構造
発現
局在
地理的分布
相互作用/パスウェイ
生物分類
分類
画像/動画
書誌/ドキュメント
ポータル
リポジトリ
|
||||
論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI |
|
||||
言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 英語 | ||||
稼動状況データベースの稼動状況 | 休止 | ||||
一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | http://140.138.77.240/~dbamp/download.php | ||||
一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | http://140.138.77.240/~dbamp/download.php | ||||
データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | http://140.138.77.240/~dbamp/download/LICENSE | ||||
データベースの使い方 | http://140.138.77.240/~dbamp/tutorial.php | ||||
データベースの連絡先 | http://140.138.77.240/~dbamp/index.php | ||||
API / SPARQL endpoint | ― | ||||
LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | ― | ||||
MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||
統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||
FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | ― | ||||
類似データベースこのデータベースに類似したデータベース |
|
||||
レコード管理者レコード管理者 | Integbio Database Catalog | ||||
レコードの由来レコードの由来 |
![]() |
||||
レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2019-10-09 | ||||
レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2020-10-04 | ||||
本レコードの利用条件 | Creative Commons CC0 license |