レコード詳細

休止
Soybean Proteome Database: ダイズプロテオームデータベース
IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC00238 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称データベースの名称 | Soybean Proteome Database | ||||||||
別称データベースの別称 | ダイズプロテオームデータベース | ||||||||
URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | http://proteome.dc.affrc.go.jp/Soybean/ | ||||||||
運用機関名現在データベースを運用している機関名 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 作物研究所 (J-Globalへのリンク) | ||||||||
運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | 日本 | ||||||||
説明データベースの説明 | 二次元電気泳動および電気泳動を介さない方法によるダイズのプロテオーム解析の結果を主に収録しているデータベースです。ダイズの各器官に存在するタンパク質や細胞内局在性を示すタンパク質やストレス応答性を示すタンパク質を経時的にダイズ写真等から閲覧することが可能です。またトランスクリプトーム解析、メタボローム解析のデータ、及び各種実験のプロトコルPDFも公開しています。 | ||||||||
生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | Glycine max (3847) | ||||||||
タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ |
ゲノム/遺伝子
cDNA/EST
遺伝的多様性
エピジェネティクス
DNA
RNA
タンパク質
糖質
脂質
代謝物
化学物質
薬
細胞/オルガネラ
個体/種
健康/疾患
|
||||||||
タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ |
表現型
バイオリソース
手法
オントロジー/用語/命名法
環境
配列
3D構造
化学構造
発現
局在
地理的分布
相互作用/パスウェイ
生物分類
分類
画像/動画
書誌/ドキュメント
ポータル
リポジトリ
|
||||||||
論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI |
|
||||||||
言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 英語 | ||||||||
稼動状況データベースの稼動状況 | 休止 | ||||||||
一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | https://dbarchive.biosciencedbc.jp/jp/spd/download.html | ||||||||
一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | https://dbarchive.biosciencedbc.jp/data/spd/LATEST/README.html | ||||||||
データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | https://dbarchive.biosciencedbc.jp/jp/spd/lic.html | ||||||||
データベースの使い方 | ― | ||||||||
データベースの連絡先 | ― | ||||||||
API / SPARQL endpoint | ― | ||||||||
LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | https://dbarchive.biosciencedbc.jp/jp/spd/desc.html | ||||||||
MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||||||
統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||||||
FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | ― | ||||||||
類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||||||
レコード管理者レコード管理者 | Integbio Database Catalog | ||||||||
レコードの由来レコードの由来 |
![]() |
||||||||
レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2011-12-08 | ||||||||
レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2020-03-09 | ||||||||
本レコードの利用条件 | Creative Commons CC0 license |