レコード詳細
Araport: Arabidopsis Information Portal
| IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC02433 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称データベースの名称 | Araport | ||||||||||||
| 別称データベースの別称 | Arabidopsis Information Portal | ||||||||||||
| URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | https://www.araport.org/ | ||||||||||||
| 運用機関名現在データベースを運用している機関名 | J. Craig Venter Institute, Texas Advanced Computing Center, The University of Texas at Austin, University of Cambridge | ||||||||||||
| 運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | アメリカ合衆国 | ||||||||||||
| 説明データベースの説明 | シロイヌナズナの研究情報のポータルサイトです。ゲノムアノテーションデータTAIR10の後継にあたるAraport11データを無料で提供しています。ゲノム配列や機能に加えて、RNA-seqデータが統合されています。ウェブアプリケーションThaleMine、ゲノムブラウザJBrowseを利用してデータの検索・表示および解析を行なうことができます。ユーザーが開発できる「Science Apps」やAPIも用意されています。解析結果の保存やデータのダウンロード、Science Appsの利用には無料アカウントの作成が必要です。 | ||||||||||||
| 生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | Arabidopsis thaliana (3702) | ||||||||||||
| タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ | 
                         ゲノム/遺伝子 
                                cDNA/EST 
                                遺伝的多様性 
                                エピジェネティクス 
                                DNA 
                                RNA 
                                タンパク質 
                                糖質 
                                脂質 
                                代謝物 
                                化学物質 
                                薬 
                                細胞/オルガネラ 
                                個体/種 
                                健康/疾患 
                         | 
                ||||||||||||
| タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ | 
                         表現型 
                                バイオリソース 
                                手法 
                                オントロジー/用語/命名法 
                                環境 
                                配列 
                                3D構造 
                                化学構造 
                                発現 
                                局在 
                                地理的分布 
                                相互作用/パスウェイ 
                                生物分類 
                                分類 
                                画像/動画 
                                書誌/ドキュメント 
                                ポータル 
                                リポジトリ 
                         | 
                ||||||||||||
| 論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI | 
                            
  | 
                ||||||||||||
| 言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 英語 | ||||||||||||
| 稼動状況データベースの稼動状況 | 稼動中 | ||||||||||||
| 一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | https://www.araport.org/downloads | ||||||||||||
| 一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | https://www.araport.org/data/araport11 | ||||||||||||
| データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | ― | ||||||||||||
| データベースの使い方 | https://www.araport.org/thalemine/user-guide, https://www.araport.org/jbrowse/user-guide, https://www.araport.org/tutorials | ||||||||||||
| データベースの連絡先 | araport@jcvi.org | ||||||||||||
| API / SPARQL endpoint | https://www.araport.org/api-explorer | ||||||||||||
| LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | ― | ||||||||||||
| MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||||||||||
| 統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||||||||||
| FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | https://fairsharing.org/biodbcore-001076/ | ||||||||||||
| 類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||||||||||
| レコード管理者レコード管理者 | Integbio Database Catalog | ||||||||||||
| レコードの由来レコードの由来 | 
                                 
                     | 
                ||||||||||||
| レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2019-07-10 | ||||||||||||
| レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2019-07-10 | ||||||||||||
| 本レコードの利用条件 | Creative Commons CC0 license |