レコード詳細
Networks of Functional Coupling of proteins: FunCoup
| IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC02047 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称データベースの名称 | Networks of Functional Coupling of proteins | ||||||||||||
| 別称データベースの別称 | FunCoup | ||||||||||||
| URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | http://funcoup.sbc.su.se/ | ||||||||||||
| 運用機関名現在データベースを運用している機関名 | Stockholm Bioinformatics Center | ||||||||||||
| 運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | スウェーデン | ||||||||||||
| 説明データベースの説明 | ゲノム全体の機能の関係性を推測するためのフレームワークです。タンパク質相互作用、mRNAやタンパク質の共発現、遺伝的相互作用機構の相同性、転写因子結合部位の共有など、物理的な相互作用だけではなく間接的な調節や関与の情報も含んでいます。遺伝子名と生物種による検索が可能です。検索結果はネットワーク図、相互作用対象と関連の種類の一覧、もしくは関連要素の一覧として表示されます。 | ||||||||||||
| 生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | Arabidopsis thaliana (3702), Caenorhabditis elegans (6239), Canis familiaris (9615), Ciona intestinalis (7719), Danio rerio (7955), Drosophila melanogaster (7227), Gallus gallus (9031), Homo sapiens (9606), Mus musculus (10090), Rattus norvegicus (10116), Saccharomyces cerevisiae (4932) | ||||||||||||
| タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ | 
                         ゲノム/遺伝子 
                                cDNA/EST 
                                遺伝的多様性 
                                エピジェネティクス 
                                DNA 
                                RNA 
                                タンパク質 
                                糖質 
                                脂質 
                                代謝物 
                                化学物質 
                                薬 
                                細胞/オルガネラ 
                                個体/種 
                                健康/疾患 
                         | 
                ||||||||||||
| タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ | 
                         表現型 
                                バイオリソース 
                                手法 
                                オントロジー/用語/命名法 
                                環境 
                                配列 
                                3D構造 
                                化学構造 
                                発現 
                                局在 
                                地理的分布 
                                相互作用/パスウェイ 
                                生物分類 
                                分類 
                                画像/動画 
                                書誌/ドキュメント 
                                ポータル 
                                リポジトリ 
                         | 
                ||||||||||||
| 論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI | 
                            
  | 
                ||||||||||||
| 言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 英語 | ||||||||||||
| 稼動状況データベースの稼動状況 | 稼動中 | ||||||||||||
| 一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | ― | ||||||||||||
| 一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | ― | ||||||||||||
| データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | ― | ||||||||||||
| データベースの使い方 | ― | ||||||||||||
| データベースの連絡先 | ― | ||||||||||||
| API / SPARQL endpoint | ― | ||||||||||||
| LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | ― | ||||||||||||
| MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||||||||||
| 統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||||||||||
| FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | https://fairsharing.org/10.25504/FAIRsharing.qbwrtn | ||||||||||||
| 類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||||||||||
| レコード管理者レコード管理者 | See the corresponding part in the FAIRsharing record | ||||||||||||
| レコードの由来レコードの由来 | 
                                
                                     | 
                ||||||||||||
| レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2019-03-28 | ||||||||||||
| レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2020-07-09 | ||||||||||||
| 本レコードの利用条件 | Creative Commons Attribution and Share-alike (CC-BY-SA) International 4.0 license |