レコード詳細

DistiLD Database: Diseases and Traits in Linkage Disequilibrium Blocks: DistiLD
IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC02040 | ||||
---|---|---|---|---|---|
名称データベースの名称 | DistiLD Database: Diseases and Traits in Linkage Disequilibrium Blocks | ||||
別称データベースの別称 | DistiLD | ||||
URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | http://distild.jensenlab.org | ||||
運用機関名現在データベースを運用している機関名 | Disease Systems Biology Group, Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, University of Copenhagen | ||||
運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | デンマーク | ||||
説明データベースの説明 | 疾患に関連する SNP および遺伝子を染色体の観点から容易に照会・可視化することができるデータベースです。過去に行われたゲノムワイド関連解析(GWAS:genome-wide association study)の結果の利用促進を目的としています。GWASの結果はヒトゲノムプロジェクトの連鎖不平衡ブロックと合わせて染色体上にマッピングされており、各遺伝子ごとにコードするアミノ酸配列、構造、関連する遺伝子、発現場所、機能説明、他のDBへのリンクが表示されます。疾患、SNP番号、遺伝子名による検索が可能です。 | ||||
生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | Homo sapiens (9606) | ||||
タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ |
ゲノム/遺伝子
cDNA/EST
遺伝的多様性
エピジェネティクス
DNA
RNA
タンパク質
糖質
脂質
代謝物
化学物質
薬
細胞/オルガネラ
個体/種
健康/疾患
|
||||
タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ |
表現型
バイオリソース
手法
オントロジー/用語/命名法
環境
配列
3D構造
化学構造
発現
局在
地理的分布
相互作用/パスウェイ
生物分類
分類
画像/動画
書誌/ドキュメント
ポータル
リポジトリ
|
||||
論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI |
|
||||
言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 英語 | ||||
稼動状況データベースの稼動状況 | 稼動中 | ||||
一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | ― | ||||
一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | ― | ||||
データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | ― | ||||
データベースの使い方 | ― | ||||
データベースの連絡先 | ― | ||||
API / SPARQL endpoint | ― | ||||
LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | ― | ||||
MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||
統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||
FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | https://fairsharing.org/10.25504/FAIRsharing.c1q6jd | ||||
類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||
レコード管理者レコード管理者 | See the corresponding part in the FAIRsharing record | ||||
レコードの由来レコードの由来 |
|
||||
レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2019-03-28 | ||||
レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2019-03-28 | ||||
本レコードの利用条件 | Creative Commons Attribution and Share-alike (CC-BY-SA) International 4.0 license |