レコード詳細

probeBase
IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC02002 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称データベースの名称 | probeBase | ||||||||||||
別称データベースの別称 | ― | ||||||||||||
URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | http://www.probebase.net | ||||||||||||
運用機関名現在データベースを運用している機関名 | University of Vienna, Department of Microbiology and Ecosystem Science | ||||||||||||
運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | オーストリア | ||||||||||||
説明データベースの説明 | rRNA を標的としたオリゴヌクレオチドプローブおよびプライマーに関する手作業でメンテナンスおよびキュレーションされたデータベースです。各オリゴヌクレオチドエントリーについて、最新の rRNA 配列データベースを用いて、in silico(コンピュータ上)でハイブリダイゼーション性能を評価する上での関連情報および複数のオプションを提供します。生物種のタキソノミー、種の特性、ターゲットrRNA、配列、位置、GC含有率、文献などを含んでいます。NCBI 分類群データベースに従ったプローブおよびプライマーの分類を利用して、対象となる生物、プローブ名、プライマー、ターゲット部位、および参考文献を検索することができます。probeBase マッチツールを使用して、ほぼ完全な長さの rRNA 配列を probeBase とマッチさせるとともにその照会配列を標的とするすべての公開プローブを見つけることができます。また、新しいプロキシマッチツールは、この分析を部分的な rRNA 配列に拡張し、 rRNA 配列データベース SILVA の全長配列を利用して部分的なクエリー配列を標的とする可能性がある公開プローブを見つけることができます。新規または欠落しているプローブ配列またはリファレンスを送信するツールが備わっており、これが本データベースを最新の状態に保つ上で役立ちます。 | ||||||||||||
生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | All (1) | ||||||||||||
タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ |
ゲノム/遺伝子
cDNA/EST
遺伝的多様性
エピジェネティクス
DNA
RNA
タンパク質
糖質
脂質
代謝物
化学物質
薬
細胞/オルガネラ
個体/種
健康/疾患
|
||||||||||||
タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ |
表現型
バイオリソース
手法
オントロジー/用語/命名法
環境
配列
3D構造
化学構造
発現
局在
地理的分布
相互作用/パスウェイ
生物分類
分類
画像/動画
書誌/ドキュメント
ポータル
リポジトリ
|
||||||||||||
論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI |
|
||||||||||||
言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 英語 | ||||||||||||
稼動状況データベースの稼動状況 | 稼動中 | ||||||||||||
一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | ― | ||||||||||||
一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | ― | ||||||||||||
データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | ― | ||||||||||||
データベースの使い方 | ― | ||||||||||||
データベースの連絡先 | ― | ||||||||||||
API / SPARQL endpoint | ― | ||||||||||||
LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | ― | ||||||||||||
MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||||||||||
統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||||||||||
FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | https://fairsharing.org/10.25504/FAIRsharing.t6wjn7 | ||||||||||||
類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||||||||||
レコード管理者レコード管理者 | See the corresponding part in the FAIRsharing record | ||||||||||||
レコードの由来レコードの由来 |
|
||||||||||||
レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2019-03-28 | ||||||||||||
レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2020-07-09 | ||||||||||||
本レコードの利用条件 | Creative Commons Attribution and Share-alike (CC-BY-SA) International 4.0 license |