レコード詳細

休止
Plant snoRNA Database
IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC00169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称データベースの名称 | Plant snoRNA Database | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別称データベースの別称 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | https://bioinf.hutton.ac.uk/cgi-bin/plant_snorna/home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運用機関名現在データベースを運用している機関名 | James Hutton Institute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | イギリス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明データベースの説明 | 植物の核小体低分子RNAに関するデータベースを提供しているサイトです。配列情報、発現データ、rRNA変異サイトなどの情報が提供されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | Arabidopsis thaliana (3702), Chlamydomonas reinhardtii (3055), Medicago truncatula (3880), Solanum lycopersicum (4081), Lycopersicon hirsutum f. glabratum (283673), Solanum tuberosum (4113), Beta vulgaris (161934), Mesembryanthemum crystallinum (3544), Citrus unshiu (55188), Triticum aestivum (4565), Zea mays (4577), Hordeum vulgare (4513), Sorghum bicolor (4558), Oryza sativa (4530), Pinus taeda (3352), Physcomitrella patens (3218), Ceratodon purpureus (3225) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ |
ゲノム/遺伝子
cDNA/EST
遺伝的多様性
エピジェネティクス
DNA
RNA
タンパク質
糖質
脂質
代謝物
化学物質
薬
細胞/オルガネラ
個体/種
健康/疾患
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ |
表現型
バイオリソース
手法
オントロジー/用語/命名法
環境
配列
3D構造
化学構造
発現
局在
地理的分布
相互作用/パスウェイ
生物分類
分類
画像/動画
書誌/ドキュメント
ポータル
リポジトリ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稼動状況データベースの稼動状況 | 休止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データベースの使い方 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データベースの連絡先 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API / SPARQL endpoint | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レコード管理者レコード管理者 | Integbio Database Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レコードの由来レコードの由来 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2011-12-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2021-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本レコードの利用条件 | Creative Commons CC0 license |