レコード詳細
DisGeNET
| IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC01929 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称データベースの名称 | DisGeNET | ||||||||||||
| 別称データベースの別称 | ― | ||||||||||||
| URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | http://www.disgenet.org | ||||||||||||
| 運用機関名現在データベースを運用している機関名 | Integrative Biomedical Informatics Group (IBI), Research Programme on Biomedical Informatics (GRIB) IMIM-UPF | ||||||||||||
| 運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | スペイン | ||||||||||||
| 説明データベースの説明 | ヒト疾患に関与する遺伝子および変異体の最大級のコレクションを収録したプラットフォームです。専門家にキュレーションされたリポジトリ、GWASカタログ、動物モデル、および学術的文献からのデータを統合し、ヒトの疾患全体をカバーします。遺伝子と疾患、障害および臨床的または異常なヒト表現型との関係性、SNP と疾患および表現型との変異体 - 疾患の関係性を収録しています。データは統制語彙と、コミュニティ主導型のオントロジーで均質にアノテーション付けされています。さらに、遺伝子型 - 表現型の関係の優先順位付けを支援するため、複数の独自の指標が提供されています。DisGeNETの情報には、ウェブインターフェイス、Cytoscape App、RDF SPARQL エンドポイント、いくつかのプログラミング言語のスクリプト、および R パッケージを介してアクセスできます。 | ||||||||||||
| 生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | Homo sapiens (9606) | ||||||||||||
| タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ | 
                         ゲノム/遺伝子 
                                cDNA/EST 
                                遺伝的多様性 
                                エピジェネティクス 
                                DNA 
                                RNA 
                                タンパク質 
                                糖質 
                                脂質 
                                代謝物 
                                化学物質 
                                薬 
                                細胞/オルガネラ 
                                個体/種 
                                健康/疾患 
                         | 
                ||||||||||||
| タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ | 
                         表現型 
                                バイオリソース 
                                手法 
                                オントロジー/用語/命名法 
                                環境 
                                配列 
                                3D構造 
                                化学構造 
                                発現 
                                局在 
                                地理的分布 
                                相互作用/パスウェイ 
                                生物分類 
                                分類 
                                画像/動画 
                                書誌/ドキュメント 
                                ポータル 
                                リポジトリ 
                         | 
                ||||||||||||
| 論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI | 
                            
  | 
                ||||||||||||
| 言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 英語 | ||||||||||||
| 稼動状況データベースの稼動状況 | 稼動中 | ||||||||||||
| 一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | https://www.disgenet.org/downloads | ||||||||||||
| 一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | ― | ||||||||||||
| データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | https://www.disgenet.org/legal | ||||||||||||
| データベースの使い方 | https://www.disgenet.org/help | ||||||||||||
| データベースの連絡先 | https://www.disgenet.org/contact | ||||||||||||
| API / SPARQL endpoint | https://www.disgenet.org/api/ | ||||||||||||
| LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | ― | ||||||||||||
| MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||||||||||
| 統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||||||||||
| FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | https://fairsharing.org/10.25504/FAIRsharing.fssydn | ||||||||||||
| 類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||||||||||
| レコード管理者レコード管理者 | See the corresponding part in the FAIRsharing record | ||||||||||||
| レコードの由来レコードの由来 | 
                                
                                     | 
                ||||||||||||
| レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2019-03-28 | ||||||||||||
| レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2024-07-28 | ||||||||||||
| 本レコードの利用条件 | Creative Commons Attribution and Share-alike (CC-BY-SA) International 4.0 license |