レコード詳細
運用終了
TMBETA-DISC
| IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC01203 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称データベースの名称 | TMBETA-DISC | ||||||||||||||||||||
| 別称データベースの別称 | ― | ||||||||||||||||||||
| URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | http://psfs.cbrc.jp/tmbetadisc/ | ||||||||||||||||||||
| 運用機関名現在データベースを運用している機関名 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 生命情報工学研究センター (J-Globalへのリンク) | ||||||||||||||||||||
| 運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | 日本 | ||||||||||||||||||||
| 説明データベースの説明 | アミノ酸配列をもとにβ-バレル型膜タンパク質を識別するためサポートベクターマシン (SVM)や統計的手法を用いた計算手法を開発しました。アミノ酸の構成、residue pair preference及びモチーフを主な属性とした、5種のプログラム (TMBETADISC-COMP、TMBETADISC-DIPEPTIDE、TMBETADISC-MOTIF、TMBETADISC-SVM、TMBETADISC-RBF)の利用が可能です。なお、TMBETADISC-RBFについては現在は以下のURLから公開されています。 http://rbf.bioinfo.tw/~sachen/OMPpredict/TMBETADISC-RBF.php | ||||||||||||||||||||
| 生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | ― | ||||||||||||||||||||
| タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ |
ゲノム/遺伝子
cDNA/EST
遺伝的多様性
エピジェネティクス
DNA
RNA
タンパク質
糖質
脂質
代謝物
化学物質
薬
細胞/オルガネラ
個体/種
健康/疾患
|
||||||||||||||||||||
| タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ |
表現型
バイオリソース
手法
オントロジー/用語/命名法
環境
配列
3D構造
化学構造
発現
局在
地理的分布
相互作用/パスウェイ
生物分類
分類
画像/動画
書誌/ドキュメント
ポータル
リポジトリ
|
||||||||||||||||||||
| 論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI |
|
||||||||||||||||||||
| 言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 英語 | ||||||||||||||||||||
| 稼動状況データベースの稼動状況 | 運用終了 | ||||||||||||||||||||
| 一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | ― | ||||||||||||||||||||
| 一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | ― | ||||||||||||||||||||
| データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | ― | ||||||||||||||||||||
| データベースの使い方 | ― | ||||||||||||||||||||
| データベースの連絡先 | ― | ||||||||||||||||||||
| API / SPARQL endpoint | ― | ||||||||||||||||||||
| LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | ― | ||||||||||||||||||||
| MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | http://medals.jp/list/detail/162.html | ||||||||||||||||||||
| 統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||||||||||||||||||
| FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | ― | ||||||||||||||||||||
| 類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||||||||||||||||||
| レコード管理者レコード管理者 | Integbio Database Catalog | ||||||||||||||||||||
| レコードの由来レコードの由来 |
|
||||||||||||||||||||
| レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2012-10-29 | ||||||||||||||||||||
| レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2015-08-20 | ||||||||||||||||||||
| 本レコードの利用条件 | Creative Commons CC0 license |