レコード詳細

休止
H-InvDB: H-Invitational Database
IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC00092 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称データベースの名称 | H-InvDB | ||||||||||||||||||||||||
別称データベースの別称 | H-Invitational Database | ||||||||||||||||||||||||
URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | http://www.h-invitational.jp/index_jp.html | ||||||||||||||||||||||||
運用機関名現在データベースを運用している機関名 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 (J-Globalへのリンク) | ||||||||||||||||||||||||
運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||
説明データベースの説明 | H-InvDBはヒトのすべての転写産物を対象とした統合データベースです。ヒト遺伝子の構造、選択的スプライシングバリアント、機能性RNA、タンパク質としての機能、機能ドメイン、細胞内局在、代謝経路、立体構造、疾病との関連、遺伝子多型(SNP、マイクロサテライト等)、 遺伝子発現プロファイル、分子進化学的特徴、タンパク質間相互作用(PPI)、遺伝子ファミリー などの精査されたアノテーション(注釈付け)情報を提供しています。 | ||||||||||||||||||||||||
生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | Homo sapiens (9606) | ||||||||||||||||||||||||
タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ |
ゲノム/遺伝子
cDNA/EST
遺伝的多様性
エピジェネティクス
DNA
RNA
タンパク質
糖質
脂質
代謝物
化学物質
薬
細胞/オルガネラ
個体/種
健康/疾患
|
||||||||||||||||||||||||
タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ |
表現型
バイオリソース
手法
オントロジー/用語/命名法
環境
配列
3D構造
化学構造
発現
局在
地理的分布
相互作用/パスウェイ
生物分類
分類
画像/動画
書誌/ドキュメント
ポータル
リポジトリ
|
||||||||||||||||||||||||
論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI |
|
||||||||||||||||||||||||
言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 日本語, 英語 | ||||||||||||||||||||||||
稼動状況データベースの稼動状況 | 休止 | ||||||||||||||||||||||||
一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | http://www.h-invitational.jp/hinv/dataset/download_jp.cgi | ||||||||||||||||||||||||
一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | http://www.h-invitational.jp/hinv/dataset/download_jp.cgi | ||||||||||||||||||||||||
データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | http://h-invitational.jp/hinv/ahg-db/sitePolicy_ja.jsp | ||||||||||||||||||||||||
データベースの使い方 | ― | ||||||||||||||||||||||||
データベースの連絡先 | ― | ||||||||||||||||||||||||
API / SPARQL endpoint | ― | ||||||||||||||||||||||||
LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | https://dbarchive.biosciencedbc.jp/jp/h-inv/desc.html | ||||||||||||||||||||||||
MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | http://medals.jp/list/detail/9.html | ||||||||||||||||||||||||
統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||||||||||||||||||||||
FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | https://fairsharing.org/biodbcore-000682 | ||||||||||||||||||||||||
類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||||||||||||||||||||||
レコード管理者レコード管理者 | Integbio Database Catalog | ||||||||||||||||||||||||
レコードの由来レコードの由来 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2011-12-08 | ||||||||||||||||||||||||
レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2018-11-11 | ||||||||||||||||||||||||
本レコードの利用条件 | Creative Commons CC0 license |