レコード詳細
運用終了
HOWDY-R: Human Organized Whole genome Database Powered by RDF
| IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC00102 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称データベースの名称 | HOWDY-R | ||||||||
| 別称データベースの別称 | Human Organized Whole genome Database Powered by RDF | ||||||||
| URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | https://howdy.biosciencedbc.jp/HOWDY-R/ | ||||||||
| 運用機関名現在データベースを運用している機関名 | 国立研究開発法人科学技術振興機構 NBDC事業推進部 (J-Globalへのリンク) | ||||||||
| 運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | 日本 | ||||||||
| 説明データベースの説明 | ヒトゲノム情報に関する公共データベースを相互に関連付け、それらを統合的に利用できるようにしたヒトゲノム情報統合データベースです。キーワードで検索すると、キーワードを含む各データベースの項目が相互に関連づけられて表示されます。 科学技術振興機構 (JST) で推進しているALIS (Advanced Lifescience Information System) プロジェクトに関する成果と世界で公開されている主な公共データを相互に関連付けたヒトゲノム情報の統合データベース HOWDY (http://howdy.biosciencedbc.jp/HOWDY/top_ja.pl) の後継サイトです。 | ||||||||
| 生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | Homo sapiens (9606) | ||||||||
| タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ |
ゲノム/遺伝子
cDNA/EST
遺伝的多様性
エピジェネティクス
DNA
RNA
タンパク質
糖質
脂質
代謝物
化学物質
薬
細胞/オルガネラ
個体/種
健康/疾患
|
||||||||
| タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ |
表現型
バイオリソース
手法
オントロジー/用語/命名法
環境
配列
3D構造
化学構造
発現
局在
地理的分布
相互作用/パスウェイ
生物分類
分類
画像/動画
書誌/ドキュメント
ポータル
リポジトリ
|
||||||||
| 論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI |
|
||||||||
| 言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 英語 | ||||||||
| 稼動状況データベースの稼動状況 | 運用終了 | ||||||||
| 一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | ― | ||||||||
| 一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | ― | ||||||||
| データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | ― | ||||||||
| データベースの使い方 | ― | ||||||||
| データベースの連絡先 | https://howdy.biosciencedbc.jp/HOWDY-R/contact | ||||||||
| API / SPARQL endpoint | ― | ||||||||
| LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | ― | ||||||||
| MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||||||
| 統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||||||
| FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | ― | ||||||||
| 類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||||||
| レコード管理者レコード管理者 | Integbio Database Catalog | ||||||||
| レコードの由来レコードの由来 |
|
||||||||
| レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2011-12-08 | ||||||||
| レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2023-01-26 | ||||||||
| 本レコードの利用条件 | Creative Commons CC0 license |