レコード詳細

DNAproDB
IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC02614 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称データベースの名称 | DNAproDB | ||||||||
別称データベースの別称 | ― | ||||||||
URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | https://dnaprodb.usc.edu | ||||||||
運用機関名現在データベースを運用している機関名 | University of Southern California | ||||||||
運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | アメリカ合衆国 | ||||||||
説明データベースの説明 | DNA-タンパク質複合体の構造解析のためのデータベースです。 構造データ、構造処理パイプライン、Web ベースの視覚化ツールで構成されています。 データベースには、Protein Data Bank に含まれる DNA-タンパク質複合体から抽出した3次元構造、残基の結合マップ、タンパク質鎖情報、DNA-タンパク質界面情報などの構造的および生化学的特徴を収録しています。タンパク質、DNA、DNA-タンパク質界面、ヌクレオチド-残基相互作用、もしくはこれらの任意の組み合わせによる検索が可能です。 | ||||||||
生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | All (1) | ||||||||
タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ |
ゲノム/遺伝子
cDNA/EST
遺伝的多様性
エピジェネティクス
DNA
RNA
タンパク質
糖質
脂質
代謝物
化学物質
薬
細胞/オルガネラ
個体/種
健康/疾患
|
||||||||
タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ |
表現型
バイオリソース
手法
オントロジー/用語/命名法
環境
配列
3D構造
化学構造
発現
局在
地理的分布
相互作用/パスウェイ
生物分類
分類
画像/動画
書誌/ドキュメント
ポータル
リポジトリ
|
||||||||
論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI |
|
||||||||
言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 英語 | ||||||||
稼動状況データベースの稼動状況 | 稼動中 | ||||||||
一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | https://dnaprodb.usc.edu/download.html | ||||||||
一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | ― | ||||||||
データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | https://dnaprodb.usc.edu/documentation.html#using-data | ||||||||
データベースの使い方 | https://dnaprodb.usc.edu/documentation.html#searching | ||||||||
データベースの連絡先 | https://dnaprodb.usc.edu/cgi-bin/contact | ||||||||
API / SPARQL endpoint | https://dnaprodb.usc.edu/documentation.html#search_api | ||||||||
LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | ― | ||||||||
MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||||||
統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||||||
FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | ― | ||||||||
類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||||||
レコード管理者レコード管理者 | Integbio Database Catalog | ||||||||
レコードの由来レコードの由来 |
![]() |
||||||||
レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2022-04-13 | ||||||||
レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2022-04-13 | ||||||||
本レコードの利用条件 | Creative Commons CC0 license |