レコード詳細
CREEDS: Crowd Extracted Expression of Differential Signatures
| IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC02549 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称データベースの名称 | CREEDS | ||||
| 別称データベースの別称 | Crowd Extracted Expression of Differential Signatures | ||||
| URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | http://amp.pharm.mssm.edu/CREEDS/ | ||||
| 運用機関名現在データベースを運用している機関名 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | ||||
| 運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | アメリカ合衆国 | ||||
| 説明データベースの説明 | 遺伝子、疾患、薬物間の関連性についてのデータベースです。Gene Expression Omnibus (GEO) から得られた大量の遺伝子発現プロファイルを注釈付けし再分析するクラウドソーシングプロジェクトによって、単一遺伝子摂動、疾患と正常の対比、薬物摂動が手動で注釈付けられています。また、遺伝子の関連性がBubble ChartやClustergramにより可視化されています。各シグネチャには遺伝子名、機能、GEO ID、発現細胞、Enrichrによる上流や下流遺伝子情報へのリンクなどが収録されています。キーワードや上流下流遺伝子セットによる検索が可能です。 | ||||
| 生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | Homo sapiens (9606), Mus musculus (10090) | ||||
| タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ | 
                         ゲノム/遺伝子 
                                cDNA/EST 
                                遺伝的多様性 
                                エピジェネティクス 
                                DNA 
                                RNA 
                                タンパク質 
                                糖質 
                                脂質 
                                代謝物 
                                化学物質 
                                薬 
                                細胞/オルガネラ 
                                個体/種 
                                健康/疾患 
                         | 
                ||||
| タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ | 
                         表現型 
                                バイオリソース 
                                手法 
                                オントロジー/用語/命名法 
                                環境 
                                配列 
                                3D構造 
                                化学構造 
                                発現 
                                局在 
                                地理的分布 
                                相互作用/パスウェイ 
                                生物分類 
                                分類 
                                画像/動画 
                                書誌/ドキュメント 
                                ポータル 
                                リポジトリ 
                         | 
                ||||
| 論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI | 
                            
  | 
                ||||
| 言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 英語 | ||||
| 稼動状況データベースの稼動状況 | 稼動中 | ||||
| 一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | http://amp.pharm.mssm.edu/creeds/#downloads | ||||
| 一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | ― | ||||
| データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | http://amp.pharm.mssm.edu/creeds/ | ||||
| データベースの使い方 | ― | ||||
| データベースの連絡先 | ― | ||||
| API / SPARQL endpoint | http://amp.pharm.mssm.edu/creeds/#help | ||||
| LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | ― | ||||
| MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||
| 統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||
| FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | ― | ||||
| 類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||
| レコード管理者レコード管理者 | Integbio Database Catalog | ||||
| レコードの由来レコードの由来 | 
                                 
                     | 
                ||||
| レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2020-12-23 | ||||
| レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2020-12-23 | ||||
| 本レコードの利用条件 | Creative Commons CC0 license |