レコード詳細

FusionGDB2: Fusion Gene annotation DataBase
IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC02476 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称データベースの名称 | FusionGDB2 | ||||||||
別称データベースの別称 | Fusion Gene annotation DataBase | ||||||||
URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | https://compbio.uth.edu/FusionGDB2/ | ||||||||
運用機関名現在データベースを運用している機関名 | University of Texas Health Science Center at Houston | ||||||||
運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | アメリカ合衆国 | ||||||||
説明データベースの説明 | がんに関わる融合遺伝子のデータベースです。 Entrez mRNA sequence librariesとChiTars 5.0 、ChimerDB 4.0から得られたTCGAデータをもとに、融合遺伝子の概要、遺伝子オントロジー、ORF情報、アミノ酸配列や塩基配列、タンパク質相互作用、関連する薬剤と疾患の情報を収録しています。FusionAI のディープラーニングによる染色体切断傾向の情報やFGviewerにより可視化したタンパク質レベルでの融合パートナー遺伝子の保持情報も付加しています。 FusionGDB(https://ccsm.uth.edu/FusionGDB/ )の後継サイトです。 | ||||||||
生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | Homo sapiens (9606) | ||||||||
タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ |
ゲノム/遺伝子
cDNA/EST
遺伝的多様性
エピジェネティクス
DNA
RNA
タンパク質
糖質
脂質
代謝物
化学物質
薬
細胞/オルガネラ
個体/種
健康/疾患
|
||||||||
タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ |
表現型
バイオリソース
手法
オントロジー/用語/命名法
環境
配列
3D構造
化学構造
発現
局在
地理的分布
相互作用/パスウェイ
生物分類
分類
画像/動画
書誌/ドキュメント
ポータル
リポジトリ
|
||||||||
論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI |
|
||||||||
言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 英語 | ||||||||
稼動状況データベースの稼動状況 | 稼動中 | ||||||||
一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | https://compbio.uth.edu/FusionGDB2/download.html | ||||||||
一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | ― | ||||||||
データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | ― | ||||||||
データベースの使い方 | https://compbio.uth.edu/FusionGDB2/help.html | ||||||||
データベースの連絡先 | https://compbio.uth.edu/FusionGDB2/contact.html | ||||||||
API / SPARQL endpoint | ― | ||||||||
LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | ― | ||||||||
MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||||||
統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||||||
FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | ― | ||||||||
類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||||||
レコード管理者レコード管理者 | Integbio Database Catalog | ||||||||
レコードの由来レコードの由来 |
![]() |
||||||||
レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2019-10-23 | ||||||||
レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2022-07-21 | ||||||||
本レコードの利用条件 | Creative Commons CC0 license |