レコード詳細
MiGD: Mikan Genome Database
| IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC02548 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称データベースの名称 | MiGD | ||||
| 別称データベースの別称 | Mikan Genome Database | ||||
| URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | https://mikan.dna.affrc.go.jp/ | ||||
| 運用機関名現在データベースを運用している機関名 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 (J-Globalへのリンク) | ||||
| 運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | 日本 | ||||
| 説明データベースの説明 | ミカンゲノムデータベース(Mikan Genome Database: MiGD)はカンキツ育種のためのDNAマーカー開発支援を目的としたゲノムデータベースです。 ゲノムブラウザTASUKEを用いて、9種のカンキツのDNA多型情報を比較して見ることができます。 MiGDチームにより解読されたウンシュウミカン(C. unshiu)およびカラタチ(P. trifoliata)の全ゲノム配列と遺伝子アノテーション情報はゲノムブラウザJBrowseで閲覧できる他、ダウンロードも可能です。 CAPSマーカーデータベースには約2,700種類のCAPSマーカーのプライマー配列やC. unshiuおよびP. trifoliataのゲノム上の位置情報などが収録されています。 また、4種のカンキツゲノムに対してのBLAST検索も可能です。 | ||||
| 生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | Citrus unshiu (55188), Citrus trifoliata (37690), Citrus clementina (85681), Citrus sinensis (2711), Citrus maxima (37334), Citrus cavaleriei (2709), Citrus medica (171251), Atalantia buxifolia (76974) | ||||
| タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ | 
                         ゲノム/遺伝子 
                                cDNA/EST 
                                遺伝的多様性 
                                エピジェネティクス 
                                DNA 
                                RNA 
                                タンパク質 
                                糖質 
                                脂質 
                                代謝物 
                                化学物質 
                                薬 
                                細胞/オルガネラ 
                                個体/種 
                                健康/疾患 
                         | 
                ||||
| タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ | 
                         表現型 
                                バイオリソース 
                                手法 
                                オントロジー/用語/命名法 
                                環境 
                                配列 
                                3D構造 
                                化学構造 
                                発現 
                                局在 
                                地理的分布 
                                相互作用/パスウェイ 
                                生物分類 
                                分類 
                                画像/動画 
                                書誌/ドキュメント 
                                ポータル 
                                リポジトリ 
                         | 
                ||||
| 論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI | 
                            
  | 
                ||||
| 言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 英語 | ||||
| 稼動状況データベースの稼動状況 | 稼動中 | ||||
| 一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | https://mikan.dna.affrc.go.jp/data_download/index.html | ||||
| 一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | ― | ||||
| データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | https://mikan.dna.affrc.go.jp/about.html#Copyright | ||||
| データベースの使い方 | ― | ||||
| データベースの連絡先 | NIFTS_inq@naro.affrc.go.jp | ||||
| API / SPARQL endpoint | ― | ||||
| LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | ― | ||||
| MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||
| 統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||
| FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | ― | ||||
| 類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | 
                             | 
                ||||
| レコード管理者レコード管理者 | Integbio Database Catalog | ||||
| レコードの由来レコードの由来 | 
                                 
                     | 
                ||||
| レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2020-11-24 | ||||
| レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2020-11-24 | ||||
| 本レコードの利用条件 | Creative Commons CC0 license |