レコード詳細

Stemformatics
IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC02537 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称データベースの名称 | Stemformatics | ||||||||
別称データベースの別称 | ― | ||||||||
URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | https://www.stemformatics.org | ||||||||
運用機関名現在データベースを運用している機関名 | University of Melbourne | ||||||||
運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | オーストラリア | ||||||||
説明データベースの説明 | 幹細胞に関する遺伝子発現のデータベースです。本データベースのデータは、マイクロアレイ、RNA sequencing、single cell profiling法など遺伝子発現を調べた公共の生データから一連の品質管理指標を用いて生成し、見つけやすくするために可視化しています。公開・非公開の遺伝子ドメインについて遺伝子名、Ensembl ID、染色体番号と位置、発現場所を収録しています。遺伝子名やデータセットを検索すると、遺伝子発現グラフ、マルチヴュー、YuGeneによるグラフ表示や、KEGG Pathways、Public Gene listなどによる解析が可能です。データセットは複数のデータセット群から絞り込むことも可能です。ダウンロード可能なデータセットも含まれています。 | ||||||||
生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | Homo sapiens (9606), Mus musculus (10090) | ||||||||
タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ |
ゲノム/遺伝子
cDNA/EST
遺伝的多様性
エピジェネティクス
DNA
RNA
タンパク質
糖質
脂質
代謝物
化学物質
薬
細胞/オルガネラ
個体/種
健康/疾患
|
||||||||
タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ |
表現型
バイオリソース
手法
オントロジー/用語/命名法
環境
配列
3D構造
化学構造
発現
局在
地理的分布
相互作用/パスウェイ
生物分類
分類
画像/動画
書誌/ドキュメント
ポータル
リポジトリ
|
||||||||
論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI |
|
||||||||
言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 英語 | ||||||||
稼動状況データベースの稼動状況 | 稼動中 | ||||||||
一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | https://www.stemformatics.org/workbench/download_multiple_datasets | ||||||||
一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | ― | ||||||||
データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | ― | ||||||||
データベースの使い方 | https://www.stemformatics.org/contents/tutorials | ||||||||
データベースの連絡先 | https://www.stemformatics.org/contents/contact_us | ||||||||
API / SPARQL endpoint | ― | ||||||||
LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | ― | ||||||||
MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||||||
統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||||||
FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | ― | ||||||||
類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||||||
レコード管理者レコード管理者 | Integbio Database Catalog | ||||||||
レコードの由来レコードの由来 |
![]() |
||||||||
レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2020-07-28 | ||||||||
レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2020-07-28 | ||||||||
本レコードの利用条件 | Creative Commons CC0 license |