レコード詳細

EWASdb: epigenome-wide association study database
IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC02475 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称データベースの名称 | EWASdb | ||||||||||||
別称データベースの別称 | epigenome-wide association study database | ||||||||||||
URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | http://www.bioapp.org/ewasdb/ | ||||||||||||
運用機関名現在データベースを運用している機関名 | Harbin Medical University | ||||||||||||
運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | 中国 | ||||||||||||
説明データベースの説明 | EWAS (epigenome-wide association study) 研究の包括的なデータベースです。シングルマーカーの情報(マーカーの形質や遺伝子名、染色体上の位置等から検索)、KEGG pathway、GOカテゴリー、疾患・形質・薬剤応答などのクラス、組織名や疾患名などのアルファベット順に並んだキーワードからEWAS研究の情報を検索することができます。300以上の疾患・形質に関連する1,300以上のEWAS研究を整理しており、一つの形質や疾患に関する複数のDNAメチル化データセットを収集し、メタ解析を行うことで、より安定した信頼性の高いエピゲノムマーカーを同定しています。また、DNAメチル化レベルと複雑な疾患との関連を特定できるJAVAソフトウェア EWAS( http://www.bioapp.org/ewas )も提供しています。 | ||||||||||||
生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | Homo sapiens (9606) | ||||||||||||
タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ |
ゲノム/遺伝子
cDNA/EST
遺伝的多様性
エピジェネティクス
DNA
RNA
タンパク質
糖質
脂質
代謝物
化学物質
薬
細胞/オルガネラ
個体/種
健康/疾患
|
||||||||||||
タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ |
表現型
バイオリソース
手法
オントロジー/用語/命名法
環境
配列
3D構造
化学構造
発現
局在
地理的分布
相互作用/パスウェイ
生物分類
分類
画像/動画
書誌/ドキュメント
ポータル
リポジトリ
|
||||||||||||
論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI |
|
||||||||||||
言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 英語 | ||||||||||||
稼動状況データベースの稼動状況 | 稼動中 | ||||||||||||
一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | http://www.bioapp.org/ewasdb/index.php/Index/download | ||||||||||||
一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | ― | ||||||||||||
データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | ― | ||||||||||||
データベースの使い方 | ― | ||||||||||||
データベースの連絡先 | http://www.bioapp.org/ewasdb/index.php/Index/contrct | ||||||||||||
API / SPARQL endpoint | ― | ||||||||||||
LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | ― | ||||||||||||
MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||||||||||
統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||||||||||
FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | ― | ||||||||||||
類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||||||||||
レコード管理者レコード管理者 | Integbio Database Catalog | ||||||||||||
レコードの由来レコードの由来 |
![]() |
||||||||||||
レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2019-10-23 | ||||||||||||
レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2019-10-23 | ||||||||||||
本レコードの利用条件 | Creative Commons CC0 license |