レコード詳細

休止
EncoMPASS: Encyclopedia of Membrane Proteins Analyzed by Structure and Symmetry
IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC02469 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称データベースの名称 | EncoMPASS | ||||||||
別称データベースの別称 | Encyclopedia of Membrane Proteins Analyzed by Structure and Symmetry | ||||||||
URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | https://encompass.ninds.nih.gov | ||||||||
運用機関名現在データベースを運用している機関名 | National Institute of Neurological Disorders & Stroke | ||||||||
運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | アメリカ合衆国 | ||||||||
説明データベースの説明 | 既知の膜タンパク質を、配列、構造、四次構造および内部対称性の観点から関連付けるデータベースです。すべての膜貫通PDBエントリ、およびそこに含まれるすべての膜貫通チェーン個々に対して、構造と配列の両方の類似性による、内在性膜タンパク質間の関係分析と内在性膜タンパク質構造の対称性分析を行なっています。X線決勝構造解析の分解能3.5Å以下のデータのみを対象としています。各エントリには以下のようなデータが収録されています。 1)各膜タンパク質構造の生物学的ユニットに関する一般情報(チェーン数、アミノ酸数、解像度など) 2)生物学的ユニットに含まれるチェーンのリストと、データベース内の他の構造との関係(構成部位、種類、TMドメイン数など) 3)2つの対称性検出プログラム(CE-Symm、SymD)からの出力データ(順番、角度、RMSDなど) 4)SymDおよびCE-Symmをデフォルトやカスタマイズされたパラメーターで処理して得られたときの結果(チェーン順、角度、TMスコア、繰り返し数など) | ||||||||
生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | All (1) | ||||||||
タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ |
ゲノム/遺伝子
cDNA/EST
遺伝的多様性
エピジェネティクス
DNA
RNA
タンパク質
糖質
脂質
代謝物
化学物質
薬
細胞/オルガネラ
個体/種
健康/疾患
|
||||||||
タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ |
表現型
バイオリソース
手法
オントロジー/用語/命名法
環境
配列
3D構造
化学構造
発現
局在
地理的分布
相互作用/パスウェイ
生物分類
分類
画像/動画
書誌/ドキュメント
ポータル
リポジトリ
|
||||||||
論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI |
|
||||||||
言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 英語 | ||||||||
稼動状況データベースの稼動状況 | 休止 | ||||||||
一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | https://encompass.ninds.nih.gov/downloads | ||||||||
一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | ― | ||||||||
データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | ― | ||||||||
データベースの使い方 | ― | ||||||||
データベースの連絡先 | https://encompass.ninds.nih.gov | ||||||||
API / SPARQL endpoint | ― | ||||||||
LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | ― | ||||||||
MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||||||
統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||||||
FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | ― | ||||||||
類似データベースこのデータベースに類似したデータベース |
|
||||||||
レコード管理者レコード管理者 | Integbio Database Catalog | ||||||||
レコードの由来レコードの由来 |
![]() |
||||||||
レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2019-10-09 | ||||||||
レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2019-10-09 | ||||||||
本レコードの利用条件 | Creative Commons CC0 license |