レコード詳細
PGD: Pig Genome Database
| IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC02449 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称データベースの名称 | PGD | ||||
| 別称データベースの別称 | Pig Genome Database | ||||
| URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | https://www.animalgenome.org/pig/genome/db/ | ||||
| 運用機関名現在データベースを運用している機関名 | Iowa State University | ||||
| 運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | アメリカ合衆国 | ||||
| 説明データベースの説明 | ブタゲノム情報を総合的に提供するデータベースです。Gene Pages・Biomart(遺伝子情報の検索)、Pig QTLdb・Gbrowse(量的形質遺伝子座などゲノム情報のマッピング・閲覧)、ANEXDB・ESTdb(遺伝子発現情報)、BLAST、VCmap(ゲノム比較)、CorrDB(形質の遺伝及び表型相関データ)の各種ツールを利用して情報の検索や閲覧、ダウンロードができます。 | ||||
| 生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | Sus scrofa (9823) | ||||
| タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ | 
                         ゲノム/遺伝子 
                                cDNA/EST 
                                遺伝的多様性 
                                エピジェネティクス 
                                DNA 
                                RNA 
                                タンパク質 
                                糖質 
                                脂質 
                                代謝物 
                                化学物質 
                                薬 
                                細胞/オルガネラ 
                                個体/種 
                                健康/疾患 
                         | 
                ||||
| タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ | 
                         表現型 
                                バイオリソース 
                                手法 
                                オントロジー/用語/命名法 
                                環境 
                                配列 
                                3D構造 
                                化学構造 
                                発現 
                                局在 
                                地理的分布 
                                相互作用/パスウェイ 
                                生物分類 
                                分類 
                                画像/動画 
                                書誌/ドキュメント 
                                ポータル 
                                リポジトリ 
                         | 
                ||||
| 論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI | 
                            
  | 
                ||||
| 言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 英語 | ||||
| 稼動状況データベースの稼動状況 | 稼動中 | ||||
| 一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | http://aaa.animalgenome.org/repository/pig/ | ||||
| 一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | http://aaa.animalgenome.org/repository/pig/ | ||||
| データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | ― | ||||
| データベースの使い方 | ― | ||||
| データベースの連絡先 | https://www.animalgenome.org/bioinfo/services/helpdesk/ | ||||
| API / SPARQL endpoint | ― | ||||
| LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | ― | ||||
| MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||
| 統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||
| FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | ― | ||||
| 類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||
| レコード管理者レコード管理者 | Integbio Database Catalog | ||||
| レコードの由来レコードの由来 | 
                                 
                     | 
                ||||
| レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2019-09-18 | ||||
| レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2019-09-18 | ||||
| 本レコードの利用条件 | Creative Commons CC0 license |