レコード詳細
CoDNaS: Conformational diversity of Native State database
| IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC02362 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称データベースの名称 | CoDNaS | ||||||||
| 別称データベースの別称 | Conformational diversity of Native State database | ||||||||
| URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | http://ufq.unq.edu.ar/codnas/index.php | ||||||||
| 運用機関名現在データベースを運用している機関名 | Structural Bioinformatics Group, National University of Quilmes | ||||||||
| 運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | アルゼンチン | ||||||||
| 説明データベースの説明 | タンパク質のコンフォメーションの多様性に関するデータベースです。PDBに登録されたタンパク質について重複する結晶構造をまとめて、収録しています。PDB、Uniprot、CATHのID、コンフォメーションの多様性の要因(Cause)や大きさ (RMSD)、実験方法などを指定して検索することが可能です。また、CATHヒエラルキーによるブラウズも可能です。 | ||||||||
| 生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | Bacteria (2), Eukaryota (2759), Archaea (2157), Avsunviroidae (185752), Pospiviroidae (185751), unclassified viroids (265963), Viruses (10239) | ||||||||
| タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ |
ゲノム/遺伝子
cDNA/EST
遺伝的多様性
エピジェネティクス
DNA
RNA
タンパク質
糖質
脂質
代謝物
化学物質
薬
細胞/オルガネラ
個体/種
健康/疾患
|
||||||||
| タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ |
表現型
バイオリソース
手法
オントロジー/用語/命名法
環境
配列
3D構造
化学構造
発現
局在
地理的分布
相互作用/パスウェイ
生物分類
分類
画像/動画
書誌/ドキュメント
ポータル
リポジトリ
|
||||||||
| 論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI |
|
||||||||
| 言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 英語 | ||||||||
| 稼動状況データベースの稼動状況 | 稼動中 | ||||||||
| 一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | http://ufq.unq.edu.ar/codnas/download.php | ||||||||
| 一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | ― | ||||||||
| データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | ― | ||||||||
| データベースの使い方 | ― | ||||||||
| データベースの連絡先 | ― | ||||||||
| API / SPARQL endpoint | ― | ||||||||
| LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | ― | ||||||||
| MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||||||
| 統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||||||
| FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | ― | ||||||||
| 類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||||||
| レコード管理者レコード管理者 | Integbio Database Catalog | ||||||||
| レコードの由来レコードの由来 |
|
||||||||
| レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2018-08-21 | ||||||||
| レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2020-03-12 | ||||||||
| 本レコードの利用条件 | Creative Commons CC0 license |