レコード詳細

運用終了
GABI-Kat SimpleSearch: GABI-Kat
IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC02308 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称データベースの名称 | GABI-Kat SimpleSearch | ||||||||||||||||||||||||||||
別称データベースの別称 | GABI-Kat | ||||||||||||||||||||||||||||
URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | http://www.gabi-kat.de/ | ||||||||||||||||||||||||||||
運用機関名現在データベースを運用している機関名 | |||||||||||||||||||||||||||||
運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | ドイツ | ||||||||||||||||||||||||||||
説明データベースの説明 | シロイヌナズナのT-DNA挿入変異体由来のFlanking Sequence Tag(FST)のデータベースです。ベクター、対応する遺伝子、BLAST検索で一致する塩基配列、予測の挿入位置、遺伝子コードなどが収録されています。遺伝子ID、FSTのGenBankIDやBLASTによる検索が可能です。またゲノムの位置を指定することでも検索できます。Web orrder formからGABI-Kat lineの提供申請ができます。多くの変異株はThe European Arabidopsis Stock Centre (NASC)に移管され、そちらからも利用できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | Arabidopsis thaliana (3702) | ||||||||||||||||||||||||||||
タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ |
ゲノム/遺伝子
cDNA/EST
遺伝的多様性
エピジェネティクス
DNA
RNA
タンパク質
糖質
脂質
代謝物
化学物質
薬
細胞/オルガネラ
個体/種
健康/疾患
|
||||||||||||||||||||||||||||
タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ |
表現型
バイオリソース
手法
オントロジー/用語/命名法
環境
配列
3D構造
化学構造
発現
局在
地理的分布
相互作用/パスウェイ
生物分類
分類
画像/動画
書誌/ドキュメント
ポータル
リポジトリ
|
||||||||||||||||||||||||||||
論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI |
|
||||||||||||||||||||||||||||
言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||
稼動状況データベースの稼動状況 | 運用終了 | ||||||||||||||||||||||||||||
一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
データベースの使い方 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
データベースの連絡先 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
API / SPARQL endpoint | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | https://fairsharing.org/10.25504/FAIRsharing.hg2xzw | ||||||||||||||||||||||||||||
類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||||||||||||||||||||||||||
レコード管理者レコード管理者 | See the corresponding part in the FAIRsharing record | ||||||||||||||||||||||||||||
レコードの由来レコードの由来 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2019-03-28 | ||||||||||||||||||||||||||||
レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2022-09-29 | ||||||||||||||||||||||||||||
本レコードの利用条件 | Creative Commons Attribution and Share-alike (CC-BY-SA) International 4.0 license |