レコード詳細

GWIPS-viz
IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC02276 | ||||
---|---|---|---|---|---|
名称データベースの名称 | GWIPS-viz | ||||
別称データベースの別称 | ― | ||||
URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | http://gwips.ucc.ie/ | ||||
運用機関名現在データベースを運用している機関名 | |||||
運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | アイルランド | ||||
説明データベースの説明 | リボソームプロファイリング法を用いて得られたRibo-seqデータの解析および視覚化のためのオンラインゲノムブラウザです。UCSC Genome Browserをベースに開発されています。公開されている研究を基に予め入力したRibo-seqトラックを mRNA-seq トラックとともに提供します。ダウンロードページから、bigWig形式でのアラインメントファイルのダウンロードも可能です。 | ||||
生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | Arabidopsis thaliana (3702), Bacillus subtilis (1423), Bacteriophage lambda (10710), Caenorhabditis elegans (6239), Caulobacter crescentus (155892), Danio rerio (7955), Drosophila melanogaster (7227), Escherichia coli (562), Homo sapiens (9606), Human herpesvirus 5 strain Merlin (295027), Mus musculus (10090), Neurospora crassa (5141), Plasmodium falciparum (5833), Rattus norvegicus (10116), Saccharomyces cerevisiae (4932), Schizosaccharomyces pombe (4896), Staphylococcus aureus (1280), Streptomyces coelicolor (1902), Trypanosoma brucei (5691), Xenopus laevis (8355), Zea mays (4577) | ||||
タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ |
ゲノム/遺伝子
cDNA/EST
遺伝的多様性
エピジェネティクス
DNA
RNA
タンパク質
糖質
脂質
代謝物
化学物質
薬
細胞/オルガネラ
個体/種
健康/疾患
|
||||
タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ |
表現型
バイオリソース
手法
オントロジー/用語/命名法
環境
配列
3D構造
化学構造
発現
局在
地理的分布
相互作用/パスウェイ
生物分類
分類
画像/動画
書誌/ドキュメント
ポータル
リポジトリ
|
||||
論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI |
|
||||
言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 英語 | ||||
稼動状況データベースの稼動状況 | 稼動中 | ||||
一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | ― | ||||
一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | ― | ||||
データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | ― | ||||
データベースの使い方 | ― | ||||
データベースの連絡先 | ― | ||||
API / SPARQL endpoint | ― | ||||
LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | ― | ||||
MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||
統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||
FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | https://fairsharing.org/10.25504/FAIRsharing.ym3jjm | ||||
類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||
レコード管理者レコード管理者 | See the corresponding part in the FAIRsharing record | ||||
レコードの由来レコードの由来 |
|
||||
レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2019-03-28 | ||||
レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2020-07-09 | ||||
本レコードの利用条件 | Creative Commons Attribution and Share-alike (CC-BY-SA) International 4.0 license |