レコード詳細

MetaNetX: MNXref
IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC02136 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称データベースの名称 | MetaNetX | ||||||||||||
別称データベースの別称 | MNXref | ||||||||||||
URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | https://www.metanetx.org/ | ||||||||||||
運用機関名現在データベースを運用している機関名 | SIB Swiss Institute of Bioinformatics | ||||||||||||
運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | スイス | ||||||||||||
説明データベースの説明 | ゲノムスケールで代謝ネットワークを集約することを目的とした、代謝産物と生化学反応の調和に関するデータベースです。各代謝ネットワークやパスウェイのモデルについて、化学化合物、細胞内区画、代謝反応、関連する遺伝子やペプチド、酵素などを収録しています。MetaNetX において開発されたツールは、代謝ネットワークにアクセスし、これを分析、操作する上で有用です。 | ||||||||||||
生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | Animalia (33208), Archaea (2157), Bacteria (2), Fungi (4751), Viridiplantae (33090) | ||||||||||||
タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ |
ゲノム/遺伝子
cDNA/EST
遺伝的多様性
エピジェネティクス
DNA
RNA
タンパク質
糖質
脂質
代謝物
化学物質
薬
細胞/オルガネラ
個体/種
健康/疾患
|
||||||||||||
タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ |
表現型
バイオリソース
手法
オントロジー/用語/命名法
環境
配列
3D構造
化学構造
発現
局在
地理的分布
相互作用/パスウェイ
生物分類
分類
画像/動画
書誌/ドキュメント
ポータル
リポジトリ
|
||||||||||||
論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI |
|
||||||||||||
言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 英語 | ||||||||||||
稼動状況データベースの稼動状況 | 稼動中 | ||||||||||||
一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | https://www.metanetx.org/mnxdoc/mnxref.html | ||||||||||||
一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | https://www.metanetx.org/mnxdoc/mnxref.html | ||||||||||||
データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | https://www.metanetx.org/mnxdoc/mnxref.html | ||||||||||||
データベースの使い方 | ― | ||||||||||||
データベースの連絡先 | help@metanetx.org | ||||||||||||
API / SPARQL endpoint | https://rdf.metanetx.org/ | ||||||||||||
LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | ― | ||||||||||||
MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||||||||||
統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||||||||||
FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | https://fairsharing.org/10.25504/FAIRsharing.szs7pn | ||||||||||||
類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||||||||||
レコード管理者レコード管理者 | See the corresponding part in the FAIRsharing record | ||||||||||||
レコードの由来レコードの由来 |
|
||||||||||||
レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2019-03-28 | ||||||||||||
レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2021-07-25 | ||||||||||||
本レコードの利用条件 | Creative Commons Attribution and Share-alike (CC-BY-SA) International 4.0 license |