レコード詳細

Autism Brain Imaging Data Exchange: ABIDE
IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC02013 | ||||
---|---|---|---|---|---|
名称データベースの名称 | Autism Brain Imaging Data Exchange | ||||
別称データベースの別称 | ABIDE | ||||
URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | http://fcon_1000.projects.nitrc.org/indi/abide/ | ||||
運用機関名現在データベースを運用している機関名 | |||||
運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | ベルギー, ドイツ, アイルランド, アメリカ合衆国 | ||||
説明データベースの説明 | 自閉症スペクトラム障害(ASD)患者と対照群から得られた機能的および構造的脳イメージングデータのデータベースです。ABIDE IとABIDE II の2つのコレクションで構成されています。 ABIDE I:ASD 患者および典型的対照群から2012年8月までに得られた静止状態の機能的磁気共鳴画像 (R-fMRI) のデータセットを収録しています。解剖学的情報や表現型情報を提供します。 ABIDE II:ASD 患者の脳コネクトームに関連して、主要な障害と関連症状の測定に特に関わる表現型が明確なデータセットを長期的なサンプルから取得しています。 ABIDE I、ABIDE II 共に、HIPAA のガイドラインと 1000 Functional Connectomes Project / INDI プロトコールに従って、すべてのデータセットは匿名化されており、保護対象となる健康情報は含まれていません。 | ||||
生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | Homo sapiens (9606) | ||||
タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ |
ゲノム/遺伝子
cDNA/EST
遺伝的多様性
エピジェネティクス
DNA
RNA
タンパク質
糖質
脂質
代謝物
化学物質
薬
細胞/オルガネラ
個体/種
健康/疾患
|
||||
タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ |
表現型
バイオリソース
手法
オントロジー/用語/命名法
環境
配列
3D構造
化学構造
発現
局在
地理的分布
相互作用/パスウェイ
生物分類
分類
画像/動画
書誌/ドキュメント
ポータル
リポジトリ
|
||||
論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI |
|
||||
言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 英語 | ||||
稼動状況データベースの稼動状況 | 稼動中 | ||||
一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | ― | ||||
一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | ― | ||||
データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | ― | ||||
データベースの使い方 | ― | ||||
データベースの連絡先 | ― | ||||
API / SPARQL endpoint | ― | ||||
LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | ― | ||||
MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||
統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||
FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | https://fairsharing.org/10.25504/FAIRsharing.16v73e | ||||
類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||
レコード管理者レコード管理者 | See the corresponding part in the FAIRsharing record | ||||
レコードの由来レコードの由来 |
|
||||
レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2019-03-28 | ||||
レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2020-07-09 | ||||
本レコードの利用条件 | Creative Commons Attribution and Share-alike (CC-BY-SA) International 4.0 license |