レコード詳細

HOmo sapiens transcription factor COmprehensive MOdel COllection: HOCOMOCO
IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC01690 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称データベースの名称 | HOmo sapiens transcription factor COmprehensive MOdel COllection | ||||||||||||||||||||
別称データベースの別称 | HOCOMOCO | ||||||||||||||||||||
URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | http://hocomoco.autosome.ru/ | ||||||||||||||||||||
運用機関名現在データベースを運用している機関名 | Institute of Systems Biology Ltd, King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Vavilov Institute of General Genetics, Russian Academy of Sciences | ||||||||||||||||||||
運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | ロシア連邦, サウジアラビア | ||||||||||||||||||||
説明データベースの説明 | ヒト転写因子(TF)およびマウス TF に対する TF 結合モデルを提供するデータベースです。基本的なモノヌクレオチド位置特異的マトリックス(PWM)の他、ChIP-Seqデータに基づいてジヌクレオチドPWM一式を提供しています。 全てのモデルは、ChIPMunk モチーフ探索ツールによって生成されたものです。モチーフ探索のための ChIP-Seq データは、BioUML プラットフォームの GTRD データベースから抽出されます。また、HOCOMOCO モデルによるモチーフ探索(配列スキャニング)インターフェースも提供します。TF と結合する DNA 領域の他の配列は、既存のデータベースおよび他の公的データから収集したものです。各 TF に対し適切な TFBS モデルを選択した上で、関連する TF には類似するモデルを選択しています。 モチーフ探索に使用された全ての TFBS モデルおよび初期結合セグメントのデータは、UniPROT ID にマッピングされています。TF コード遺伝子は、GeneCards エントリーにリンクされています。DNA 結合ドメインは TF クラスデータベースにリンクされています。 | ||||||||||||||||||||
生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | Homo sapiens (9606), Mus musculus (10090) | ||||||||||||||||||||
タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ |
ゲノム/遺伝子
cDNA/EST
遺伝的多様性
エピジェネティクス
DNA
RNA
タンパク質
糖質
脂質
代謝物
化学物質
薬
細胞/オルガネラ
個体/種
健康/疾患
|
||||||||||||||||||||
タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ |
表現型
バイオリソース
手法
オントロジー/用語/命名法
環境
配列
3D構造
化学構造
発現
局在
地理的分布
相互作用/パスウェイ
生物分類
分類
画像/動画
書誌/ドキュメント
ポータル
リポジトリ
|
||||||||||||||||||||
論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI |
|
||||||||||||||||||||
言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 英語 | ||||||||||||||||||||
稼動状況データベースの稼動状況 | 稼動中 | ||||||||||||||||||||
一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | ― | ||||||||||||||||||||
一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | ― | ||||||||||||||||||||
データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | ― | ||||||||||||||||||||
データベースの使い方 | ― | ||||||||||||||||||||
データベースの連絡先 | ― | ||||||||||||||||||||
API / SPARQL endpoint | ― | ||||||||||||||||||||
LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | ― | ||||||||||||||||||||
MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||||||||||||||||||
統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||||||||||||||||||
FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | https://fairsharing.org/10.25504/FAIRsharing.c1bjep | ||||||||||||||||||||
類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||||||||||||||||||
レコード管理者レコード管理者 | See the corresponding part in the FAIRsharing record | ||||||||||||||||||||
レコードの由来レコードの由来 |
|
||||||||||||||||||||
レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2019-03-28 | ||||||||||||||||||||
レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2020-07-09 | ||||||||||||||||||||
本レコードの利用条件 | Creative Commons Attribution and Share-alike (CC-BY-SA) International 4.0 license |