レコード詳細

TAIR: The Arabidopsis Information Resource
IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC00697 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称データベースの名称 | TAIR | ||||||||||||||||||||||||
別称データベースの別称 | The Arabidopsis Information Resource | ||||||||||||||||||||||||
URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | http://www.arabidopsis.org | ||||||||||||||||||||||||
運用機関名現在データベースを運用している機関名 | Ohio State University | ||||||||||||||||||||||||
運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | アメリカ合衆国 | ||||||||||||||||||||||||
説明データベースの説明 | シロイヌナズナについて、ゲノム、遺伝子、分子生物学的データなどを包括的に収集したデータベースです。注釈付けされたゲノム、遺伝子産物、代謝、遺伝子発現、マーカー、株リソース情報、文献情報を提供しています。GBrowseやインタラクティブSeqViewerゲノムブラウザによるブラウズ、およびキーワード検索が可能です。 シロイヌナズナ生物資源センター(ABRC)が保有する株のカタログや注文ページ、検索ページなどには無料でアクセスできますが、DB全てのページにアクセスするにはライセンスの登録(有料)が必要です。 | ||||||||||||||||||||||||
生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | Arabidopsis thaliana (3702) | ||||||||||||||||||||||||
タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ |
ゲノム/遺伝子
cDNA/EST
遺伝的多様性
エピジェネティクス
DNA
RNA
タンパク質
糖質
脂質
代謝物
化学物質
薬
細胞/オルガネラ
個体/種
健康/疾患
|
||||||||||||||||||||||||
タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ |
表現型
バイオリソース
手法
オントロジー/用語/命名法
環境
配列
3D構造
化学構造
発現
局在
地理的分布
相互作用/パスウェイ
生物分類
分類
画像/動画
書誌/ドキュメント
ポータル
リポジトリ
|
||||||||||||||||||||||||
論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI |
|
||||||||||||||||||||||||
言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||
稼動状況データベースの稼動状況 | 稼動中 | ||||||||||||||||||||||||
一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | ftp://ftp.arabidopsis.org/home/tair | ||||||||||||||||||||||||
一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | https://www.arabidopsis.org/download/index.jsp | ||||||||||||||||||||||||
データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | https://www.arabidopsis.org/doc/about/tair_terms_of_use/417 | ||||||||||||||||||||||||
データベースの使い方 | ― | ||||||||||||||||||||||||
データベースの連絡先 | ― | ||||||||||||||||||||||||
API / SPARQL endpoint | ― | ||||||||||||||||||||||||
LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | ― | ||||||||||||||||||||||||
MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||||||||||||||||||||||
統合TVへのリンク統合TVへのリンク | https://togotv.dbcls.jp/result.html?type=manual&page=1&query=TAIR | ||||||||||||||||||||||||
FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | https://fairsharing.org/biodbcore-000105 | ||||||||||||||||||||||||
類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||||||||||||||||||||||
レコード管理者レコード管理者 | Integbio Database Catalog | ||||||||||||||||||||||||
レコードの由来レコードの由来 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2011-12-08 | ||||||||||||||||||||||||
レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2022-05-29 | ||||||||||||||||||||||||
本レコードの利用条件 | Creative Commons CC0 license |