レコード詳細

FLJ Human cDNA Database
IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC00450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称データベースの名称 | FLJ Human cDNA Database | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別称データベースの別称 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | http://flj.lifesciencedb.jp/top/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運用機関名現在データベースを運用している機関名 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 創薬分子プロファイリング研究センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明データベースの説明 | 転写開始点の多様性やスプライシングバリアントに焦点を当てたヒトcDNA配列解析データベースです。ヒト遺伝子数は2万~2万5000と推定されましたが、ヒトmRNAのバリエーションは10万程度と予測されています。この多様性は転写開始点とスプライシングの多様化により引き起こされていると考えられています。このデータベースは、経済産業省「完全長cDNA構造解析プロジェクト」において得られたFLJ完全長cDNA配列、FLJ完全長cDNA配列の5'-EST、公開ヒトcDNA配列、ヒトゲノム配列などを用いて構築されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | Homo sapiens (9606) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ |
ゲノム/遺伝子
cDNA/EST
遺伝的多様性
エピジェネティクス
DNA
RNA
タンパク質
糖質
脂質
代謝物
化学物質
薬
細胞/オルガネラ
個体/種
健康/疾患
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ |
表現型
バイオリソース
手法
オントロジー/用語/命名法
環境
配列
3D構造
化学構造
発現
局在
地理的分布
相互作用/パスウェイ
生物分類
分類
画像/動画
書誌/ドキュメント
ポータル
リポジトリ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稼動状況データベースの稼動状況 | 稼動中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | http://flj.lifesciencedb.jp/top/sys_info/02_about_database/accession_no/download_v032.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データベースの使い方 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データベースの連絡先 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API / SPARQL endpoint | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | http://medals.jp/list/detail/118.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レコード管理者レコード管理者 | Integbio Database Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レコードの由来レコードの由来 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2011-12-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2020-08-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本レコードの利用条件 | Creative Commons CC0 license |