レコード詳細

DBTSS: Database of Transcriptional Start Sites
IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC00045 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称データベースの名称 | DBTSS | ||||||||||||||||||||
別称データベースの別称 | Database of Transcriptional Start Sites | ||||||||||||||||||||
URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | http://dbtss.hgc.jp/ | ||||||||||||||||||||
運用機関名現在データベースを運用している機関名 | 東京大学 医科学研究所附属ヒトゲノム解析センター (J-Globalへのリンク) | ||||||||||||||||||||
運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | 日本 | ||||||||||||||||||||
説明データベースの説明 | ヒト、マウス、その他の真核生物の正確な転写開始点を収録したデータベースです。mRNA 5'端に存在するキャップ構造を特異的に選別するオリゴキャッピング法を用いて取得した最新の完全長cDNA配列と、その配列から明らかになった転写開始点およびプロモーター領域の情報を公開しています。ゲノムビューワ上に、オリゴキャッピング法で同定されたcDNA領域、RefSeqやEnsemblで公開されている転写開始点、CpGアイランド、SNP位置が表示されます。 | ||||||||||||||||||||
生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | Homo sapiens (9606), Mus musculus (10090), Plasmodium falciparum (5833), Cyanidioschyzon merolae (45157), Rattus norvegicus (10116), Pan troglodytes (9598), Macaca fascicularis (9541) | ||||||||||||||||||||
タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ |
ゲノム/遺伝子
cDNA/EST
遺伝的多様性
エピジェネティクス
DNA
RNA
タンパク質
糖質
脂質
代謝物
化学物質
薬
細胞/オルガネラ
個体/種
健康/疾患
|
||||||||||||||||||||
タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ |
表現型
バイオリソース
手法
オントロジー/用語/命名法
環境
配列
3D構造
化学構造
発現
局在
地理的分布
相互作用/パスウェイ
生物分類
分類
画像/動画
書誌/ドキュメント
ポータル
リポジトリ
|
||||||||||||||||||||
論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI |
|
||||||||||||||||||||
言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 日本語, 英語 | ||||||||||||||||||||
稼動状況データベースの稼動状況 | 稼動中 | ||||||||||||||||||||
一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | ― | ||||||||||||||||||||
一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | ― | ||||||||||||||||||||
データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | ― | ||||||||||||||||||||
データベースの使い方 | ― | ||||||||||||||||||||
データベースの連絡先 | ― | ||||||||||||||||||||
API / SPARQL endpoint | ― | ||||||||||||||||||||
LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | ― | ||||||||||||||||||||
MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||||||||||||||||||
統合TVへのリンク統合TVへのリンク | http://togotv.dbcls.jp/result.html?type=manual&page=1&query=DBTSS | ||||||||||||||||||||
FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | https://fairsharing.org/biodbcore-000024 | ||||||||||||||||||||
類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||||||||||||||||||
レコード管理者レコード管理者 | Integbio Database Catalog | ||||||||||||||||||||
レコードの由来レコードの由来 |
![]() |
||||||||||||||||||||
レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2011-12-08 | ||||||||||||||||||||
レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2022-01-21 | ||||||||||||||||||||
本レコードの利用条件 | Creative Commons CC0 license |