レコード詳細

ostogenesis imperfecta & Ehlers-Danlos syndrome variant databases
IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC00353 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称データベースの名称 | ostogenesis imperfecta & Ehlers-Danlos syndrome variant databases | ||||||||
別称データベースの別称 | ― | ||||||||
URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | http://www.le.ac.uk/genetics/collagen | ||||||||
運用機関名現在データベースを運用している機関名 | University of Leicester Department of Genetics | ||||||||
運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | イギリス | ||||||||
説明データベースの説明 | 骨形成不全症とエーラー・ダンロス症候群を引き起こすと報告されている全ての遺伝子の変異情報を収録することを目的としています。骨形成不全症では、COL1A1, COL1A2, CRTAP, FKBP10, LEPRE1, PLOD2, PPIB, SERPINH1, SP7遺伝子上に変異がみられます。III型コラーゲン遺伝子COL3A1上の変異は主にエーラー・ダンロス症候群IV型を引き起こします。V型コラーゲン遺伝子COL5A1, COL5A2上の変異は古典型エーラー・ダンロス症候群を主に引き起こします。各遺伝子につき、遺伝子の基本情報、変異に関する報告数、変異配列リスト、ゲノムビューワ、OMIM、HGMD等の外部リンクなど、全てキュレートされた情報が登録されています。 | ||||||||
生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | Homo sapiens (9606) | ||||||||
タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ |
ゲノム/遺伝子
cDNA/EST
遺伝的多様性
エピジェネティクス
DNA
RNA
タンパク質
糖質
脂質
代謝物
化学物質
薬
細胞/オルガネラ
個体/種
健康/疾患
|
||||||||
タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ |
表現型
バイオリソース
手法
オントロジー/用語/命名法
環境
配列
3D構造
化学構造
発現
局在
地理的分布
相互作用/パスウェイ
生物分類
分類
画像/動画
書誌/ドキュメント
ポータル
リポジトリ
|
||||||||
論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI |
|
||||||||
言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 英語 | ||||||||
稼動状況データベースの稼動状況 | 稼動中 | ||||||||
一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | ― | ||||||||
一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | ― | ||||||||
データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | ― | ||||||||
データベースの使い方 | ― | ||||||||
データベースの連絡先 | ― | ||||||||
API / SPARQL endpoint | ― | ||||||||
LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | ― | ||||||||
MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||||||
統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||||||
FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | ― | ||||||||
類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||||||
レコード管理者レコード管理者 | Integbio Database Catalog | ||||||||
レコードの由来レコードの由来 |
![]() |
||||||||
レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2011-12-08 | ||||||||
レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2012-10-01 | ||||||||
本レコードの利用条件 | Creative Commons CC0 license |