レコード詳細
qPTM: quantification of Post-Translational Modifications
| IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC02666 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称データベースの名称 | qPTM | ||||||||
| 別称データベースの別称 | quantification of Post-Translational Modifications | ||||||||
| URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | http://qptm.omicsbio.info/ | ||||||||
| 運用機関名現在データベースを運用している機関名 | Sun Yat-sen University Cancer Center | ||||||||
| 運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | 中華人民共和国 | ||||||||
| 説明データベースの説明 | 翻訳後修飾(Post Translational Modification:PTM)のデータベースです。ヒト、マウス、ラット、イーストにおける、6つの翻訳後修飾(アセチル化、グリコシル化、メチル化、リン酸化、SUMO化、ユビキチン化)について、遺伝子、変異位置、アミノ酸配列、リソース文献、サンプルのタイプ、タンパク質についての配列、二次構造、Uniprot、Entrez、Genbank などへのリンクを収録しています。修飾の種類と生物種による絞り込みにより遺伝子、実験条件、サンプルタイプの一覧をブラウズすることが可能です。また、キーワドによる検索も可能です。qPhos (https://catalog.integbio.jp/dbcatalog/record/nbdc02517 )の後継データベースです。 | ||||||||
| 生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | Homo sapiens (9606), Mus musculus (10090), Rattus (10114), Saccharomyces (4930), Schizosaccharomyces pombe (4896) | ||||||||
| タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ |
ゲノム/遺伝子
cDNA/EST
遺伝的多様性
エピジェネティクス
DNA
RNA
タンパク質
糖質
脂質
代謝物
化学物質
薬
細胞/オルガネラ
個体/種
健康/疾患
|
||||||||
| タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ |
表現型
バイオリソース
手法
オントロジー/用語/命名法
環境
配列
3D構造
化学構造
発現
局在
地理的分布
相互作用/パスウェイ
生物分類
分類
画像/動画
書誌/ドキュメント
ポータル
リポジトリ
|
||||||||
| 論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI |
|
||||||||
| 言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 英語 | ||||||||
| 稼動状況データベースの稼動状況 | 稼動中 | ||||||||
| 一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | https://qptm.omicsbio.info/download.php | ||||||||
| 一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | ― | ||||||||
| データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | https://qptm.omicsbio.info/download.php | ||||||||
| データベースの使い方 | https://qptm.omicsbio.info/help.php | ||||||||
| データベースの連絡先 | https://qptm.omicsbio.info/about.php | ||||||||
| API / SPARQL endpoint | ― | ||||||||
| LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | ― | ||||||||
| MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||||||
| 統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||||||
| FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | ― | ||||||||
| 類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | ― | ||||||||
| レコード管理者レコード管理者 | Integbio Database Catalog | ||||||||
| レコードの由来レコードの由来 |
|
||||||||
| レコード公開日日本語レコードの公開日 | ― | ||||||||
| レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | ― | ||||||||
| 本レコードの利用条件 | Creative Commons CC0 license |