レコード詳細
JEDI System/OCEANS DB: Joint Environmental Data Integration System/Oshima Coastal Environmental data Acquisition Network System database
| IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC02629 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称データベースの名称 | JEDI System/OCEANS DB | ||||
| 別称データベースの別称 | Joint Environmental Data Integration System/Oshima Coastal Environmental data Acquisition Network System database | ||||
| URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | https://dbarchive.biosciencedbc.jp/jp/jedisystem-oceansdb/desc.html | ||||
| 運用機関名現在データベースを運用している機関名 | 東京海洋大学 (J-Globalへのリンク) | ||||
| 運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | 日本 | ||||
| 説明データベースの説明 | JEDI System/OCEANS DBは、海洋プランクトンの画像と環境モニタリングデータを含むデータベースです。伊豆大島・波浮港(北緯34度40分58.5秒,東経139度26分39.7秒, 水深約20m)に設置したJEDI(Joint Environmental Data Integration) Systemの一部である沿岸海洋観測システムOCEANS(Oshima Coastal Environmental data Acquisition Network System)によって2014年8月12日から2018年8月10日までに得られた物理,化学,生物,工学系の各種計測データが含まれています。詳細はwww2.kaiyodai.ac.jp/~hide/JEDI/をご覧ください。 | ||||
| 生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | All (1) | ||||
| タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ |
ゲノム/遺伝子
cDNA/EST
遺伝的多様性
エピジェネティクス
DNA
RNA
タンパク質
糖質
脂質
代謝物
化学物質
薬
細胞/オルガネラ
個体/種
健康/疾患
|
||||
| タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ |
表現型
バイオリソース
手法
オントロジー/用語/命名法
環境
配列
3D構造
化学構造
発現
局在
地理的分布
相互作用/パスウェイ
生物分類
分類
画像/動画
書誌/ドキュメント
ポータル
リポジトリ
|
||||
| 論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI |
|
||||
| 言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 日本語, 英語 | ||||
| 稼動状況データベースの稼動状況 | 稼動中 | ||||
| 一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | https://dbarchive.biosciencedbc.jp/jp/jedisystem-oceansdb/download.html | ||||
| 一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | https://dbarchive.biosciencedbc.jp/data/jedisystem-oceansdb/LATEST/README.html | ||||
| データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | https://dbarchive.biosciencedbc.jp/jp/jedisystem-oceansdb/lic.htmll | ||||
| データベースの使い方 | ― | ||||
| データベースの連絡先 | hide[at]kaiyodai[dot]ac[dot]jp | ||||
| API / SPARQL endpoint | ― | ||||
| LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | https://dbarchive.biosciencedbc.jp/jp/jedisystem-oceansdb/desc.html | ||||
| MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||
| 統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||
| FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | ― | ||||
| 類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||
| レコード管理者レコード管理者 | Integbio Database Catalog | ||||
| レコードの由来レコードの由来 |
|
||||
| レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2023-06-14 | ||||
| レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2023-06-15 | ||||
| 本レコードの利用条件 | Creative Commons CC0 license |