レコード詳細
DGiDB: Drug Gene Interaction database
| IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC02562 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称データベースの名称 | DGiDB | ||||||||||||||||
| 別称データベースの別称 | Drug Gene Interaction database | ||||||||||||||||
| URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | https://www.dgidb.org/ | ||||||||||||||||
| 運用機関名現在データベースを運用している機関名 | McDonnell Genome Institute, Washington University School of Medicine | ||||||||||||||||
| 運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | アメリカ合衆国 | ||||||||||||||||
| 説明データベースの説明 | DGIdbは薬物と遺伝子の相互作用および創薬可能なゲノム資源に関するデータベースです。 DrugBank、PharmGKB、Chembl、Drug Target Commons、TTDなど、様々な論文、データベース、その他のWebリソースから、薬物と遺伝子の相互作用および遺伝子の創薬への適用可能性情報を専門家によるキュレーションとテキストマイニングにより整理・統合して提供しています。 薬に関するレコード、遺伝子に関するレコード、相互作用に関するレコードに分かれて整理されており、相互に参照できます。すべてのデータは、無料でダウンロードするか(*ダウンロードページに条件が記載されている場合を除く)、APIを介してアクセスできます。 | ||||||||||||||||
| 生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | Homo sapiens (9606) | ||||||||||||||||
| タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ | 
                         ゲノム/遺伝子 
                                cDNA/EST 
                                遺伝的多様性 
                                エピジェネティクス 
                                DNA 
                                RNA 
                                タンパク質 
                                糖質 
                                脂質 
                                代謝物 
                                化学物質 
                                薬 
                                細胞/オルガネラ 
                                個体/種 
                                健康/疾患 
                         | 
                ||||||||||||||||
| タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ | 
                         表現型 
                                バイオリソース 
                                手法 
                                オントロジー/用語/命名法 
                                環境 
                                配列 
                                3D構造 
                                化学構造 
                                発現 
                                局在 
                                地理的分布 
                                相互作用/パスウェイ 
                                生物分類 
                                分類 
                                画像/動画 
                                書誌/ドキュメント 
                                ポータル 
                                リポジトリ 
                         | 
                ||||||||||||||||
| 論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI | 
                            
  | 
                ||||||||||||||||
| 言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 英語 | ||||||||||||||||
| 稼動状況データベースの稼動状況 | 稼動中 | ||||||||||||||||
| 一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | https://www.dgidb.org/downloads | ||||||||||||||||
| 一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | ― | ||||||||||||||||
| データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | https://github.com/dgidb/dgidb/blob/master/LICENSE | ||||||||||||||||
| データベースの使い方 | ― | ||||||||||||||||
| データベースの連絡先 | https://www.dgidb.org/contact | ||||||||||||||||
| API / SPARQL endpoint | https://www.dgidb.org/api | ||||||||||||||||
| LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | ― | ||||||||||||||||
| MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||||||||||||||
| 統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||||||||||||||
| FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | ― | ||||||||||||||||
| 類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||||||||||||||
| レコード管理者レコード管理者 | Integbio Database Catalog | ||||||||||||||||
| レコードの由来レコードの由来 | 
                                 
                     | 
                ||||||||||||||||
| レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2021-03-10 | ||||||||||||||||
| レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2021-03-10 | ||||||||||||||||
| 本レコードの利用条件 | Creative Commons CC0 license |