レコード詳細
Tomato SBM Database: Tomato selected BAC clone mixture Database
| IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC01107 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称データベースの名称 | Tomato SBM Database | ||||||||
| 別称データベースの別称 | Tomato selected BAC clone mixture Database | ||||||||
| URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | http://www.kazusa.or.jp/tomato_sbm/ | ||||||||
| 運用機関名現在データベースを運用している機関名 | 公益財団法人 かずさDNA研究所 (J-Globalへのリンク) | ||||||||
| 運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | 日本 | ||||||||
| 説明データベースの説明 | トマト品種マイクロトムのBACライブラリーを構成するクローンの末端配列情報のデータベースです。配列、BLAST検索により一致する外部データベースでの情報、予想されるタンパク質ファミリーについてのリンクが収録されています。 また、マーカーデータベースには、EST-SNP、EST-SSR、Genome-SSR、Intron-SNPなど多くのマーカーの配列が収録されています。 | ||||||||
| 生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | Solanum lycopersicum (4081) | ||||||||
| タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ |
ゲノム/遺伝子
cDNA/EST
遺伝的多様性
エピジェネティクス
DNA
RNA
タンパク質
糖質
脂質
代謝物
化学物質
薬
細胞/オルガネラ
個体/種
健康/疾患
|
||||||||
| タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ |
表現型
バイオリソース
手法
オントロジー/用語/命名法
環境
配列
3D構造
化学構造
発現
局在
地理的分布
相互作用/パスウェイ
生物分類
分類
画像/動画
書誌/ドキュメント
ポータル
リポジトリ
|
||||||||
| 論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI |
|
||||||||
| 言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 英語 | ||||||||
| 稼動状況データベースの稼動状況 | 稼動中 | ||||||||
| 一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | ftp://ftp.kazusa.or.jp/pub/tomato/ | ||||||||
| 一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | ― | ||||||||
| データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | http://www.kazusa.or.jp/tomato_sbm/policy.html | ||||||||
| データベースの使い方 | ― | ||||||||
| データベースの連絡先 | ― | ||||||||
| API / SPARQL endpoint | ― | ||||||||
| LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | https://dbarchive.biosciencedbc.jp/jp/microtom-bac-end-sequence/desc.html | ||||||||
| MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||||||
| 統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||||||
| FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | ― | ||||||||
| 類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||||||
| レコード管理者レコード管理者 | Integbio Database Catalog | ||||||||
| レコードの由来レコードの由来 |
|
||||||||
| レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2012-02-13 | ||||||||
| レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2022-01-20 | ||||||||
| 本レコードの利用条件 | Creative Commons CC0 license |