レコード詳細

運用終了
GlycomeDB: The carbohydrate structures metadatabase
IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC00899 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称データベースの名称 | GlycomeDB | ||||||||||||||||
別称データベースの別称 | The carbohydrate structures metadatabase | ||||||||||||||||
URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | http://www.glycome-db.org/ | ||||||||||||||||
運用機関名現在データベースを運用している機関名 | German Cancer Research Center | ||||||||||||||||
運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | ドイツ | ||||||||||||||||
説明データベースの説明 | 糖鎖配列の構造情報を蓄積するためのXMLベースの配列記述フォーマット(GlycoCT)を定義し、公共データベース(CFG, KEGG, KEGG, GLYCOSCIENCES.de, BCSDB and Carbbank)の全糖鎖配列をGlycoCTに変換し、アノテーションとともにデータベースに収容しました。 構造の記述方法を統一したことによって異なるデータベース間のクロスリンクが可能となり、ユーザはこのデータベースを使用することで、5つの糖鎖構造データベースの構造情報を得ることができます。 検索したい構造を画面上で簡単に作成、入力できる構造検索、部分構造検索、類似構造検索、その他、生物種別の検索ができます。 2016年にGlyTouCanデータベース(http://glytoucan.org/ )へのデータの移行に伴って、運用は終了しました。 | ||||||||||||||||
生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | ― | ||||||||||||||||
タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ |
ゲノム/遺伝子
cDNA/EST
遺伝的多様性
エピジェネティクス
DNA
RNA
タンパク質
糖質
脂質
代謝物
化学物質
薬
細胞/オルガネラ
個体/種
健康/疾患
|
||||||||||||||||
タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ |
表現型
バイオリソース
手法
オントロジー/用語/命名法
環境
配列
3D構造
化学構造
発現
局在
地理的分布
相互作用/パスウェイ
生物分類
分類
画像/動画
書誌/ドキュメント
ポータル
リポジトリ
|
||||||||||||||||
論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI |
|
||||||||||||||||
言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 英語 | ||||||||||||||||
稼動状況データベースの稼動状況 | 運用終了 | ||||||||||||||||
一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | http://www.glycome-db.org/showMenu.action?major=downloads | ||||||||||||||||
一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | ― | ||||||||||||||||
データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | ― | ||||||||||||||||
データベースの使い方 | ― | ||||||||||||||||
データベースの連絡先 | ― | ||||||||||||||||
API / SPARQL endpoint | ― | ||||||||||||||||
LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | ― | ||||||||||||||||
MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||||||||||||||
統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||||||||||||||
FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | https://fairsharing.org/biodbcore-000353 | ||||||||||||||||
類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||||||||||||||
レコード管理者レコード管理者 | Integbio Database Catalog | ||||||||||||||||
レコードの由来レコードの由来 |
![]() |
||||||||||||||||
レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2011-12-08 | ||||||||||||||||
レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2017-05-07 | ||||||||||||||||
本レコードの利用条件 | Creative Commons CC0 license |