レコード詳細

UTRdb
IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC00730 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称データベースの名称 | UTRdb | ||||||||||||||||||||||||
別称データベースの別称 | ― | ||||||||||||||||||||||||
URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | http://utrdb.ba.itb.cnr.it/ | ||||||||||||||||||||||||
運用機関名現在データベースを運用している機関名 | Institute for Biomedical Technologies | ||||||||||||||||||||||||
運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | イタリア | ||||||||||||||||||||||||
説明データベースの説明 | 真核生物mRNAの5'および3'非翻訳領域は、mRNAの細胞質輸送や翻訳効率、局在や安定性の機能に関わることで遺伝子発現を制御する役割があります。UTRdbは真核生物mRNAの5'および3'非翻訳領域に関するキュレートデータベースです。実験で実証された機能性モチーフ、miRNAターゲットと保存配列エレメントはアノテーションが付与され、UTRsiteデータベースとリンクしています。各エントリーは遺伝子を基本としており、選択的スプライシングなどによる5'および3'非翻訳領域の変異体も網羅するように視覚化されています。UTRdbは、UTRefとUTRfullの2つのサブデータベースが含まれています。 UTRefには、79生物種の遺伝子483,605件について、473,330件の5'UTR と527,323件の3'UTRが登録されています。 UTRfullは、ヒトに特化したデータベースで、ASPicDB由来の全長転写産物のUTRが含まれています。124,345件の5'UTR(3.37件/遺伝子)と194,503件(5.18件/遺伝子)の3'UTRが登録されています。 | ||||||||||||||||||||||||
生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | Eukaryota (2759) | ||||||||||||||||||||||||
タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ |
ゲノム/遺伝子
cDNA/EST
遺伝的多様性
エピジェネティクス
DNA
RNA
タンパク質
糖質
脂質
代謝物
化学物質
薬
細胞/オルガネラ
個体/種
健康/疾患
|
||||||||||||||||||||||||
タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ |
表現型
バイオリソース
手法
オントロジー/用語/命名法
環境
配列
3D構造
化学構造
発現
局在
地理的分布
相互作用/パスウェイ
生物分類
分類
画像/動画
書誌/ドキュメント
ポータル
リポジトリ
|
||||||||||||||||||||||||
論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI |
|
||||||||||||||||||||||||
言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||
稼動状況データベースの稼動状況 | 稼動中 | ||||||||||||||||||||||||
一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | http://utrdb.ba.itb.cnr.it/home/download | ||||||||||||||||||||||||
一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | ― | ||||||||||||||||||||||||
データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | ― | ||||||||||||||||||||||||
データベースの使い方 | ― | ||||||||||||||||||||||||
データベースの連絡先 | ― | ||||||||||||||||||||||||
API / SPARQL endpoint | ― | ||||||||||||||||||||||||
LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | ― | ||||||||||||||||||||||||
MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||||||||||||||||||||||
統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||||||||||||||||||||||
FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | ― | ||||||||||||||||||||||||
類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||||||||||||||||||||||
レコード管理者レコード管理者 | Integbio Database Catalog | ||||||||||||||||||||||||
レコードの由来レコードの由来 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2011-12-08 | ||||||||||||||||||||||||
レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2012-10-01 | ||||||||||||||||||||||||
本レコードの利用条件 | Creative Commons CC0 license |