レコード詳細
TassDB2: Tandem Splice Site DataBase
| IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC00699 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称データベースの名称 | TassDB2 | ||||||||
| 別称データベースの別称 | Tandem Splice Site DataBase | ||||||||
| URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | http://tassdb2.leibniz-fli.de | ||||||||
| 運用機関名現在データベースを運用している機関名 | Leibniz Institute on Aging - Fritz Lipmann Institute (FLI) | ||||||||
| 運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | ドイツ | ||||||||
| 説明データベースの説明 | GY(N)0-10GYNドナーとNAG(N)0-10AGアクセプター間で生じる選択的スプライシングに関するデータを提供しています。現在、ヒトとマウスの遺伝子について、2-12塩基の距離にあるタンデムスプライス部位が収録されています。1,329,181件のタンデムスプライス部位が収録されており、内14,312件は選択的スプライシングのエビデンスとなるEST/mRNA配列が示されています。 | ||||||||
| 生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | Homo sapiens (9606), Mus musculus (10090) | ||||||||
| タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ |
ゲノム/遺伝子
cDNA/EST
遺伝的多様性
エピジェネティクス
DNA
RNA
タンパク質
糖質
脂質
代謝物
化学物質
薬
細胞/オルガネラ
個体/種
健康/疾患
|
||||||||
| タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ |
表現型
バイオリソース
手法
オントロジー/用語/命名法
環境
配列
3D構造
化学構造
発現
局在
地理的分布
相互作用/パスウェイ
生物分類
分類
画像/動画
書誌/ドキュメント
ポータル
リポジトリ
|
||||||||
| 論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI |
|
||||||||
| 言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 英語 | ||||||||
| 稼動状況データベースの稼動状況 | 稼動中 | ||||||||
| 一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | ftp://genome.leibniz-fli.de/pub/TassDB2/ | ||||||||
| 一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | http://tassdb2.leibniz-fli.de/TassDB2_manual_lite_110210.pdf | ||||||||
| データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | ― | ||||||||
| データベースの使い方 | ― | ||||||||
| データベースの連絡先 | ― | ||||||||
| API / SPARQL endpoint | ― | ||||||||
| LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | ― | ||||||||
| MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||||||
| 統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||||||
| FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | ― | ||||||||
| 類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||||||
| レコード管理者レコード管理者 | Integbio Database Catalog | ||||||||
| レコードの由来レコードの由来 |
|
||||||||
| レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2011-12-08 | ||||||||
| レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2019-03-11 | ||||||||
| 本レコードの利用条件 | Creative Commons CC0 license |