レコード詳細
STRING: Search Tool for the Retrieval of Interacting Genes/Proteins
| IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC00690 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称データベースの名称 | STRING | ||||||||||||||||||||
| 別称データベースの別称 | Search Tool for the Retrieval of Interacting Genes/Proteins | ||||||||||||||||||||
| URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | http://string-db.org/ | ||||||||||||||||||||
| 運用機関名現在データベースを運用している機関名 | STRING開発チーム | ||||||||||||||||||||
| 運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | Global | ||||||||||||||||||||
| 説明データベースの説明 | タンパク質相互作用情報のデータベースです。相互作用は既知のものと推定のものがあり、直接的(物理的)および間接的(機能的)関係が含まれています。情報源は高スループット実験や共発現実験のレポジトリ、コンピュータ予測、文献から取得しています。異なる生物間での比較も可能です。タンパク質名や配列による検索が可能で、目的のタンパク質と相互作用するタンパク質とその関係性がネットワーク形式で視覚的に分かりやすく表示されます。 | ||||||||||||||||||||
| 生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | Bacteria (2), Archaea (2157), Eukaryota (2759), Viruses (10239) | ||||||||||||||||||||
| タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ |
ゲノム/遺伝子
cDNA/EST
遺伝的多様性
エピジェネティクス
DNA
RNA
タンパク質
糖質
脂質
代謝物
化学物質
薬
細胞/オルガネラ
個体/種
健康/疾患
|
||||||||||||||||||||
| タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ |
表現型
バイオリソース
手法
オントロジー/用語/命名法
環境
配列
3D構造
化学構造
発現
局在
地理的分布
相互作用/パスウェイ
生物分類
分類
画像/動画
書誌/ドキュメント
ポータル
リポジトリ
|
||||||||||||||||||||
| 論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI |
|
||||||||||||||||||||
| 言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 英語 | ||||||||||||||||||||
| 稼動状況データベースの稼動状況 | 稼動中 | ||||||||||||||||||||
| 一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | http://string-db.org/newstring_cgi/show_download_page.pl | ||||||||||||||||||||
| 一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | http://string-db.org/newstring_cgi/show_download_page.pl | ||||||||||||||||||||
| データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | http://string-db.org/newstring_cgi/show_download_page.pl | ||||||||||||||||||||
| データベースの使い方 | ― | ||||||||||||||||||||
| データベースの連絡先 | ― | ||||||||||||||||||||
| API / SPARQL endpoint | ― | ||||||||||||||||||||
| LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | ― | ||||||||||||||||||||
| MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||||||||||||||||||
| 統合TVへのリンク統合TVへのリンク | https://togotv.dbcls.jp/result.html?type=manual&page=1&query=STRING | ||||||||||||||||||||
| FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | https://fairsharing.org/biodbcore-000340 | ||||||||||||||||||||
| 類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||||||||||||||||||
| レコード管理者レコード管理者 | Integbio Database Catalog | ||||||||||||||||||||
| レコードの由来レコードの由来 |
|
||||||||||||||||||||
| レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2011-12-08 | ||||||||||||||||||||
| レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2022-01-24 | ||||||||||||||||||||
| 本レコードの利用条件 | Creative Commons CC0 license |