レコード詳細

INOH Pathway Database (アーカイブ): Integrating Network Objects with Hierarchies Pathway Database
IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC00107 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称データベースの名称 | INOH Pathway Database (アーカイブ) | ||||||||||||||||||||
別称データベースの別称 | Integrating Network Objects with Hierarchies Pathway Database | ||||||||||||||||||||
URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | https://dbarchive.biosciencedbc.jp/jp/inoh/desc.html | ||||||||||||||||||||
運用機関名現在データベースを運用している機関名 | 東京大学大学院 医学系研究科 (J-Globalへのリンク) | ||||||||||||||||||||
運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | 日本 | ||||||||||||||||||||
説明データベースの説明 | ヒト、マウス、ラット等のモデル動物のパスウェイデータベースです。シグナル伝達パスウェイや代謝を構成する複層的生体分子の関係などの高次機能情報をオントロジーを使ってデータベース化しています。文献から手作業で抽出したパスウェイ情報を格納しています。 東京大学大学院によるオリジナルサイト (http ://inoh.hgc.jp/) の運用は終了しました。INOHのデータは引き続き生命科学系データベースアーカイブからご利用いただけます。 | ||||||||||||||||||||
生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | Drosophila (7215), Homo sapiens (9606), Mus musculus (10090), Rattus norvegicus (10116) | ||||||||||||||||||||
タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ |
ゲノム/遺伝子
cDNA/EST
遺伝的多様性
エピジェネティクス
DNA
RNA
タンパク質
糖質
脂質
代謝物
化学物質
薬
細胞/オルガネラ
個体/種
健康/疾患
|
||||||||||||||||||||
タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ |
表現型
バイオリソース
手法
オントロジー/用語/命名法
環境
配列
3D構造
化学構造
発現
局在
地理的分布
相互作用/パスウェイ
生物分類
分類
画像/動画
書誌/ドキュメント
ポータル
リポジトリ
|
||||||||||||||||||||
論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI |
|
||||||||||||||||||||
言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 日本語, 英語 | ||||||||||||||||||||
稼動状況データベースの稼動状況 | 稼動中 | ||||||||||||||||||||
一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | https://dbarchive.biosciencedbc.jp/jp/inoh/download.html | ||||||||||||||||||||
一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | https://dbarchive.biosciencedbc.jp/data/inoh/LATEST/README.html | ||||||||||||||||||||
データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | https://dbarchive.biosciencedbc.jp/jp/inoh/lic.html | ||||||||||||||||||||
データベースの使い方 | ― | ||||||||||||||||||||
データベースの連絡先 | ― | ||||||||||||||||||||
API / SPARQL endpoint | ― | ||||||||||||||||||||
LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | https://dbarchive.biosciencedbc.jp/jp/inoh/desc.html | ||||||||||||||||||||
MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | http://medals.jp/list/detail/51.html | ||||||||||||||||||||
統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||||||||||||||||||
FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | ― | ||||||||||||||||||||
類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||||||||||||||||||
レコード管理者レコード管理者 | Integbio Database Catalog | ||||||||||||||||||||
レコードの由来レコードの由来 |
![]() |
||||||||||||||||||||
レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2011-12-08 | ||||||||||||||||||||
レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2022-01-13 | ||||||||||||||||||||
本レコードの利用条件 | Creative Commons CC0 license |