レコード詳細
運用終了
GTOP (Rice version): Genomes to protein structures and functions
| IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC00090 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称データベースの名称 | GTOP (Rice version) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 別称データベースの別称 | Genomes to protein structures and functions | ||||||||||||||||||||||||||||
| URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | http://structure.rice.dna.affrc.go.jp/gtop/gtop-j.html | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運用機関名現在データベースを運用している機関名 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 (J-Globalへのリンク) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 説明データベースの説明 | 国立遺伝学研究所が公開している「GTOP」のイネ限定版です。GTOPはゲノムにコードされる全タンパク質の配列データを解析した結果をまとめたデータベースで、配列相同性解析を主な手段としており、立体構造予測(対PDBの配列相同性検索。Reverse PSI-BLASTを使用)、機能予測(対Swissprotの配列相同性検索。BLASTを使用)、モチーフ解析(PROSITE)、ファミリー分類(Pfam)、膜貫通ヘリックス予測(SOSUI)、コイルドコイル予測(Multicoil)、繰り返し配列解析(RepAlign)の結果が収録されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | Oryza sativa (4530) | ||||||||||||||||||||||||||||
| タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ |
ゲノム/遺伝子
cDNA/EST
遺伝的多様性
エピジェネティクス
DNA
RNA
タンパク質
糖質
脂質
代謝物
化学物質
薬
細胞/オルガネラ
個体/種
健康/疾患
|
||||||||||||||||||||||||||||
| タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ |
表現型
バイオリソース
手法
オントロジー/用語/命名法
環境
配列
3D構造
化学構造
発現
局在
地理的分布
相互作用/パスウェイ
生物分類
分類
画像/動画
書誌/ドキュメント
ポータル
リポジトリ
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 日本語, 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 稼動状況データベースの稼動状況 | 運用終了 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | ftp://spock.genes.nig.ac.jp/pub/gtop/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| データベースの使い方 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| データベースの連絡先 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| API / SPARQL endpoint | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| 統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| 類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||||||||||||||||||||||||||
| レコード管理者レコード管理者 | Integbio Database Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||
| レコードの由来レコードの由来 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2011-12-08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2017-08-06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本レコードの利用条件 | Creative Commons CC0 license |