レコード詳細

休止
GLIDA: GPCR-Ligand Database
IDNBDC共通のデータベースID。日本語と英語など、タイトルが複数存在する場合は括弧を使用して併記する。 | NBDC00085 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称データベースの名称 | GLIDA | ||||||||
別称データベースの別称 | GPCR-Ligand Database | ||||||||
URLデータベースをWebで公開している場合、そのURL | http://pharminfo.pharm.kyoto-u.ac.jp/services/glida/ | ||||||||
運用機関名現在データベースを運用している機関名 | 京都大学 大学院薬学研究科 (J-Globalへのリンク) | ||||||||
運用機関所在国・地域運用機関が所在する国及び地域名 | 日本 | ||||||||
説明データベースの説明 | Gタンパク質共役受容体(GPCR)は、細胞外の化学的情報を細胞内に伝達する機能を有する膜タンパク質であり、創薬標的として最も注目されている遺伝子ファミリーの1つです。200以上のヒト由来GPCRが結合するリガンドが不明な「オーファン」として残されています。これらのリガンドを明らかにし、その生理機能と作用機構を解明すれば、全く新しい作用を持った薬の開発につながる可能性があると考えられます。GLIDAは、GPCRに関連した創薬探索やGPCR及びリガンド情報を求めている人たちのために開発されたデータベースです。GLIDAは以下の特徴をもちます; 1. GPCRに関する生物学的知見及びリガンドに関する化学的情報をカバーした高度検索システム、2. GPCR及びリガンドそれぞれの検索機能、3. GPCRとリガンド間の相互検索。 | ||||||||
生物種データベースが扱う生物のTaxonomy NameとNCBI TaxonomyのID | Homo sapiens (9606), Mus musculus (10090), Rattus norvegicus (10116) | ||||||||
タグ (対象)データベースに収録された主要データの対象を表すタグ |
ゲノム/遺伝子
cDNA/EST
遺伝的多様性
エピジェネティクス
DNA
RNA
タンパク質
糖質
脂質
代謝物
化学物質
薬
細胞/オルガネラ
個体/種
健康/疾患
|
||||||||
タグ (データの種類)データベースに収録された主要データの種類を表すタグ |
表現型
バイオリソース
手法
オントロジー/用語/命名法
環境
配列
3D構造
化学構造
発現
局在
地理的分布
相互作用/パスウェイ
生物分類
分類
画像/動画
書誌/ドキュメント
ポータル
リポジトリ
|
||||||||
論文等 (PubMed ID/DOI)当該データベースに関連した論文のPubMed ID/DOI |
|
||||||||
言語データベースの内容の記載に使用されている言語 | 英語 | ||||||||
稼動状況データベースの稼動状況 | 休止 | ||||||||
一括ダウンロードデータへのリンク一括ダウンロードデータへのリンク | ― | ||||||||
一括ダウンロードデータのデータ説明一括ダウンロードデータのデータ説明 | ― | ||||||||
データベースの利用許諾へのリンク一括ダウンロードデータの利用条件 | ― | ||||||||
データベースの使い方 | ― | ||||||||
データベースの連絡先 | ― | ||||||||
API / SPARQL endpoint | ― | ||||||||
LSDBアーカイブへのリンクLSDBアーカイブへのリンク | ― | ||||||||
MEDALSデータベース便覧へのリンクMEDALSデータベース便覧へのリンク | ― | ||||||||
統合TVへのリンク統合TVへのリンク | ― | ||||||||
FAIRsharingへのリンクFAIRsharingへのリンク | ― | ||||||||
類似データベースこのデータベースに類似したデータベース | |||||||||
レコード管理者レコード管理者 | Integbio Database Catalog | ||||||||
レコードの由来レコードの由来 |
![]() |
||||||||
レコード公開日日本語レコードの公開日 | 2011-12-08 | ||||||||
レコード最終更新日日本語レコードの最終更新日 | 2012-10-01 | ||||||||
本レコードの利用条件 | Creative Commons CC0 license |